Mallorca
Empresas en Mallorca
Total de Empresas
113
Total empleos generados
1.147
Total
facturación
facturación
258.507.868€
Empleos por empresa
10
Facturación por empresa
2.287.680€
Nº de Startups
45
Total empleos generados
160
Total
facturación
facturación
5.171.246€
Empleos por empresa
3
Facturación por empresa
114.916€
Nº de Scaleups
17
Total empleos generados
333
Total
facturación
facturación
165.148.952€
Empleos por empresa
19
Facturación por empresa
9.714.644€
Nº de PYMES
48
Total empleos generados
616
Total
facturación
facturación
87.437.670€
Empleos por empresa
12
Facturación por empresa
1.821.618€
Nº de Autónomos
3
Total empleos generados
38
Total
facturación
facturación
750.000€
Empleos por empresa
12
Facturación por empresa
250.000€
Localidades
| Localidades | Empresas | Startups | Scaleups | PYMES | Autónomos | Total Empleos | Empleos por empresa | Facturación | Hombres Fundadores | Mujeres Fundadoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palma | 84 | 32 | 15 | 36 | 1 | 937 | 11 | 240.701.595€ | 113 | 17 |
| Calvià | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | 4 | 3.897.441€ | 5 | 3 |
| Inca | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 61 | 15 | 6.709.949€ | 5 | 0 |
| Marratxí | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 36 | 12 | 1.315.587€ | 6 | 1 |
| Llucmajor | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 219.210€ | 4 | 0 |
| Manacor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 135.486€ | 3 | 0 |
| Muro | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 125.000€ | 4 | 0 |
| Santa María del Camí | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 286.018€ | 2 | 0 |
| Artà | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 125.000€ | 0 | 1 |
| Bunyola | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 18 | 2.787€ | 1 | 0 |
| Campanet | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 133.286€ | 1 | 0 |
| Campos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0€ | 1 | 0 |
| Sa Pobla | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 1 |
| Santa Margalida | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 125.000€ | 0 | 1 |
| Sineu | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0€ | 1 | 0 |
| Eivissa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 210.001€ | 1 | 0 |
| Santa Eularia Des Riu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 125.000€ | 4 | 0 |
| Sant Antoni de Portmany | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 38 | 4.396.508€ | 1 | 0 |
Empresas creadas por año
45
Startups
17
Scaleups
48
Pymes
Creación de Startups
| Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiertas | 1 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 2 | 10 | 6 | 6 | 13 | 10 | 11 | 11 | 7 | 6 |
| Cerradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tipologías de empresas abiertas
| Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 11 | 11 | 7 | 5 | 0 |
| Scaleups | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pymes | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inversión
Acumulado de inversión anual
999€
Total inversión 2026
999
Operaciones 2026
999€
Ronda media 2026
Año:
| Mes | Operaciones | Acumulado mensual |
|---|
Fundadores de empresas
176
Total emprendedores
152
Total Hombres
24
Total Mujeres
110
Total hombres y mujeres acompañados/as
95
Total hombres acompañados
15
Total mujeres acompañadas
66
Total hombres y mujeres solos/as
57
Total hombres solos
9
Total mujeres solas
EMPRESAS FUNDADAS POR GÉNERO
| Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hombres | 1 | 4 | 10 | 4 | 11 | 5 | 3 | 11 | 7 | 8 | 18 | 16 | 13 | 23 | 8 | 7 |
| Mujeres | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Fundadores de empresas por sector
| Sector | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Saas | 16 | 13 | 3 |
| Traveltech, Turismo | 16 | 14 | 2 |
| Biotech | 11 | 9 | 2 |
| Fintech | 9 | 8 | 1 |
| Ehealth | 8 | 8 | 0 |
| Energía | 8 | 7 | 1 |
| Foodtech | 7 | 4 | 3 |
| Proptech | 7 | 7 | 0 |
| Ecommerce | 7 | 7 | 0 |
| Videojuegos, Gaming | 6 | 5 | 1 |
| Constructech | 6 | 6 | 0 |
| Inteligencia Artificial | 5 | 5 | 0 |
| Economía Circular | 5 | 5 | 0 |
| Deeptech | 5 | 4 | 1 |
| Sportech | 4 | 4 | 0 |
| Ciberseguridad | 4 | 4 | 0 |
| Logística | 4 | 4 | 0 |
| Marketing, Media | 4 | 3 | 1 |
| Ocio | 4 | 4 | 0 |
| Bluetech | 3 | 2 | 1 |
| Telecomunicaciones | 3 | 3 | 0 |
| Sector | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Marketplace | 3 | 2 | 1 |
| Agrotech | 2 | 2 | 0 |
| Cambio Climático | 2 | 2 | 0 |
| Movilidad | 2 | 1 | 1 |
| IoT | 2 | 1 | 1 |
| Tecnología | 2 | 2 | 0 |
| Edtech | 2 | 1 | 1 |
| Moda | 2 | 1 | 1 |
| Industria 4.0 | 2 | 2 | 0 |
| Servicios | 2 | 2 | 0 |
| Cosmética, Wellness | 2 | 1 | 1 |
| Regtech | 2 | 2 | 0 |
| Big Data | 1 | 1 | 0 |
| Legaltech | 1 | 1 | 0 |
| Pettech | 1 | 1 | 0 |
| Drones, aeronaútica | 1 | 1 | 0 |
| Impacto | 1 | 1 | 0 |
| Pharma | 1 | 1 | 0 |
| Blockchain | 1 | 0 | 1 |
| Retail | 1 | 0 | 1 |
| Insurtech | 1 | 1 | 0 |
Sectores principales
Saas
13 empresas
277 empleos
91.000.000€ facturación
Traveltech, Turismo
9 empresas
215 empleos
70.500.000€ facturación
Ehealth
7 empresas
65 empleos
5.000.000€ facturación
Energía
6 empresas
115 empleos
13.500.000€ facturación
Fintech
5 empresas
55 empleos
4.500.000€ facturación
Inteligencia Artificial
5 empresas
12 empleos
500.000€ facturación
Biotech
4 empresas
95 empleos
15.750.000€ facturación
Proptech
4 empresas
70 empleos
10.500.000€ facturación
Ecommerce
4 empresas
30 empleos
25.500.000€ facturación
Videojuegos, Gaming
4 empresas
22 empleos
750.000€ facturación