Mallorca
Empresas en Mallorca
Total de Empresas
98
Total empleos generados
737
Total
facturación
facturación
225.631.340€
Empleos por empresa
7
Facturación por empresa
2.302.360€
Nº de Startups
43
Total empleos generados
249
Total
facturación
facturación
11.478.816€
Empleos por empresa
5
Facturación por empresa
266.949€
Nº de Scaleups
9
Total empleos generados
58
Total
facturación
facturación
123.568.647€
Empleos por empresa
6
Facturación por empresa
13.729.849€
Nº de PYMES
44
Total empleos generados
392
Total
facturación
facturación
89.833.877€
Empleos por empresa
8
Facturación por empresa
2.041.679€
Nº de Autónomos
2
Total empleos generados
38
Total
facturación
facturación
750.000€
Empleos por empresa
19
Facturación por empresa
375.000€
Localidades
Localidades | Empresas | Startups | Scaleups | PYMES | Autónomos | Total Empleos | Empleos por empresa | Facturación | Hombres Fundadores | Mujeres Fundadoras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palma | 78 | 34 | 7 | 36 | 1 | 647 | 8 | 211.311.091€ | 105 | 17 |
Calvià | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 2.112.454€ | 4 | 3 |
Inca | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 5 | 6.193.274€ | 4 | 0 |
Marratxí | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 | 8 | 493.148€ | 6 | 1 |
Artà | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 125.000€ | 0 | 1 |
Bunyola | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 200.000€ | 1 | 0 |
Campanet | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 130.762€ | 1 | 0 |
Campos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0€ | 1 | 0 |
Llucmajor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 219.210€ | 2 | 0 |
Manacor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 172.709€ | 2 | 0 |
Muro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 125.000€ | 3 | 0 |
Sa Pobla | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 1 |
Santa Margalida | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 125.000€ | 0 | 1 |
Santa María del Camí | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 286.018€ | 1 | 0 |
Sant Antoni de Portmany | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4.137.674€ | 1 | 0 |
Empresas creadas por año
43
Startups
9
Scaleups
44
Pymes
Creación de Startups
Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiertas | 1 | 4 | 7 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 | 6 | 6 | 13 | 10 | 10 | 4 | 6 | 1 |
Cerradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tipologías de empresas abiertas
Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Startup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 10 | 10 | 4 | 6 | 1 |
Scaleups | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pymes | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inversión
Acumulado de inversión anual
999€
Total inversión 2025
999
Operaciones 2025
999€
Ronda media 2025
Año:
Mes | Operaciones | Acumulado mensual |
---|
Fundadores de empresas
155
Total emprendedores
131
Total Hombres
24
Total Mujeres
100
Total hombres y mujeres acompañados/as
85
Total hombres acompañados
15
Total mujeres acompañadas
55
Total hombres y mujeres solos/as
46
Total hombres solos
9
Total mujeres solas
EMPRESAS FUNDADAS POR GÉNERO
Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hombres | 1 | 4 | 10 | 3 | 11 | 5 | 3 | 11 | 7 | 8 | 18 | 16 | 12 | 11 | 6 | 2 |
Mujeres | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Fundadores de empresas por sector
Sector | Total | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|
Traveltech, Turismo | 16 | 14 | 2 |
Saas | 15 | 12 | 3 |
Biotech | 12 | 10 | 2 |
Fintech | 9 | 8 | 1 |
Energía | 8 | 7 | 1 |
Ehealth | 7 | 7 | 0 |
Foodtech | 6 | 3 | 3 |
Proptech | 6 | 6 | 0 |
Ecommerce | 6 | 6 | 0 |
Deeptech | 6 | 5 | 1 |
Constructech | 6 | 6 | 0 |
Economía Circular | 5 | 5 | 0 |
Videojuegos, Gaming | 4 | 3 | 1 |
Logística | 4 | 4 | 0 |
Marketing, Media | 4 | 3 | 1 |
Bluetech | 3 | 2 | 1 |
Telecomunicaciones | 3 | 3 | 0 |
Marketplace | 3 | 2 | 1 |
Movilidad | 2 | 1 | 1 |
IoT | 2 | 1 | 1 |
Sector | Total | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|
Sportech | 2 | 2 | 0 |
Cambio Climático | 2 | 2 | 0 |
Tecnología | 2 | 2 | 0 |
Edtech | 2 | 1 | 1 |
Moda | 2 | 1 | 1 |
Industria 4.0 | 2 | 2 | 0 |
Servicios | 2 | 2 | 0 |
Cosmética, Wellness | 2 | 1 | 1 |
Regtech | 2 | 2 | 0 |
Pettech | 1 | 1 | 0 |
Agrotech | 1 | 1 | 0 |
Ciberseguridad | 1 | 1 | 0 |
Drones, aeronaútica | 1 | 1 | 0 |
Inteligencia Artificial | 1 | 1 | 0 |
Impacto | 1 | 1 | 0 |
Pharma | 1 | 1 | 0 |
Blockchain | 1 | 0 | 1 |
Retail | 1 | 0 | 1 |
Insurtech | 1 | 1 | 0 |
Sectores principales
Saas
12 empresas
157 empleos
87.000.000€ facturación
Traveltech, Turismo
9 empresas
125 empleos
69.500.000€ facturación
Energía
6 empresas
50 empleos
8.000.000€ facturación
Ehealth
6 empresas
65 empleos
4.000.000€ facturación
Biotech
5 empresas
70 empleos
10.750.000€ facturación
Fintech
5 empresas
40 empleos
3.500.000€ facturación
Constructech
4 empresas
40 empleos
11.500.000€ facturación
Proptech
3 empresas
20 empleos
10.250.000€ facturación
Ecommerce
3 empresas
30 empleos
20.500.000€ facturación
Videojuegos, Gaming
3 empresas
22 empleos
750.000€ facturación