Vizcaya
Empresas en Vizcaya
Total de Empresas
429
Total empleos generados
4.263
Total
facturación
facturación
585.243.268€
Empleos por empresa
9
Facturación por empresa
1.364.203€
Nº de Startups
147
Total empleos generados
823
Total
facturación
facturación
38.805.159€
Empleos por empresa
5
Facturación por empresa
263.980€
Nº de Scaleups
21
Total empleos generados
527
Total
facturación
facturación
79.805.745€
Empleos por empresa
25
Facturación por empresa
3.800.273€
Nº de PYMES
256
Total empleos generados
2.888
Total
facturación
facturación
466.007.364€
Empleos por empresa
11
Facturación por empresa
1.820.341€
Nº de Autónomos
5
Total empleos generados
25
Total
facturación
facturación
625.000€
Empleos por empresa
5
Facturación por empresa
125.000€
Localidades
| Localidades | Empresas | Startups | Scaleups | PYMES | Autónomos | Total Empleos | Empleos por empresa | Facturación | Hombres Fundadores | Mujeres Fundadoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilbao | 208 | 83 | 10 | 114 | 1 | 2.013 | 10 | 247.813.368€ | 245 | 61 |
| Getxo | 33 | 8 | 1 | 22 | 2 | 235 | 7 | 14.238.714€ | 36 | 10 |
| Derio | 28 | 10 | 0 | 18 | 0 | 254 | 9 | 10.845.953€ | 35 | 6 |
| Barakaldo | 25 | 9 | 3 | 13 | 0 | 206 | 8 | 29.711.803€ | 32 | 3 |
| Leioa | 17 | 5 | 2 | 9 | 1 | 237 | 14 | 30.320.923€ | 16 | 3 |
| Zamudio | 15 | 2 | 3 | 9 | 1 | 239 | 16 | 25.782.489€ | 24 | 2 |
| Erandio | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 125 | 10 | 18.107.146€ | 11 | 3 |
| Amorebieta-Etxano | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 91 | 10 | 20.459.454€ | 9 | 1 |
| Portugalete | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 35 | 5 | 1.648.424€ | 9 | 3 |
| Basauri | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 71 | 14 | 5.773.063€ | 6 | 1 |
| Durango | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 38 | 8 | 1.472.090€ | 0 | 3 |
| Ermua | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 46 | 12 | 3.759.410€ | 4 | 0 |
| Galdakao | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20 | 5 | 5.807.077€ | 4 | 0 |
| Mungia | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 43 | 11 | 8.031.135€ | 3 | 1 |
| Sopela | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 | 125.000€ | 1 | 2 |
| Gordexola | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 465.000€ | 3 | 1 |
| Ortuella | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48 | 16 | 4.226.896€ | 3 | 0 |
| Santurtzi | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 148 | 49 | 46.649.291€ | 4 | 0 |
| Urduliz | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 48 | 16 | 3.258.365€ | 2 | 1 |
| Bermeo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 5 | 161.966€ | 2 | 1 |
| Igorre | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 12 | 3.565.089€ | 0 | 1 |
| Loiu | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 43 | 22 | 3.488.092€ | 4 | 0 |
| Sondika | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 103.327€ | 2 | 0 |
| Ugao-Miraballes | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 10 | 2.956.902€ | 2 | 0 |
| Abanto-Zierbena | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 12 | 6.846.970€ | 2 | 0 |
| Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 18 | 1.693.557€ | 0 | 1 |
| Ajangiz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 30.000€ | 0 | 0 |
| Alonsotegi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 64.266.731€ | 1 | 0 |
| Arrankudiaga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 17.288€ | 1 | 0 |
| Arrigorriaga | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 65.002€ | 1 | 0 |
| Balmaseda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 18 | 337.436€ | 0 | 1 |
| Barrika | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1.137.708€ | 1 | 0 |
| Elorrio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 125.000€ | 1 | 1 |
| Etxebarri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 125.000€ | 1 | 0 |
| Etxebarria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 18 | 1.315.095€ | 0 | 1 |
| Gatika | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 1 | 0 |
| Gorliz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 |
| Gueñes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 133.603€ | 1 | 0 |
| Iurreta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 18 | 1.787.894€ | 1 | 0 |
| Lemoiz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 125.000€ | 1 | 0 |
| Lezama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 18 | 7.114.612€ | 1 | 0 |
| Mallabia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 38 | 3.807.096€ | 0 | 0 |
| Markina-Xemein | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 125.000€ | 3 | 0 |
| Muskiz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 409.727€ | 0 | 1 |
| Plentzia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 306.086€ | 1 | 1 |
| Urduña/Orduña | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 125.000€ | 1 | 1 |
| Zierbena | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 18 | 4.035.844€ | 1 | 0 |
| Gallarta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 156.614€ | 2 | 0 |
| Las Arenas-Areeta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 43.404€ | 1 | 0 |
| Berriz-Olakueta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2.342.624€ | 1 | 0 |
Empresas creadas por año
147
Startups
21
Scaleups
256
Pymes
Creación de Startups
| Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiertas | 2 | 4 | 8 | 17 | 25 | 40 | 37 | 24 | 34 | 46 | 45 | 44 | 39 | 25 | 25 | 7 |
| Cerradas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Tipologías de empresas abiertas
| Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 43 | 36 | 22 | 24 | 7 | 0 |
| Scaleups | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pymes | 1 | 3 | 8 | 17 | 23 | 38 | 35 | 24 | 31 | 33 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inversión
Acumulado de inversión anual
999€
Total inversión 2026
999
Operaciones 2026
999€
Ronda media 2026
Año:
| Mes | Operaciones | Acumulado mensual |
|---|
Fundadores de empresas
590
Total emprendedores
480
Total Hombres
110
Total Mujeres
335
Total hombres y mujeres acompañados/as
281
Total hombres acompañados
54
Total mujeres acompañadas
255
Total hombres y mujeres solos/as
199
Total hombres solos
56
Total mujeres solas
EMPRESAS FUNDADAS POR GÉNERO
| Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hombres | 2 | 6 | 8 | 16 | 35 | 37 | 39 | 29 | 41 | 50 | 63 | 46 | 39 | 23 | 24 | 17 |
| Mujeres | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | 8 | 5 | 8 | 14 | 13 | 14 | 11 | 7 | 10 | 0 |
Fundadores de empresas por sector
| Sector | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Ehealth | 63 | 50 | 13 |
| Energía | 42 | 39 | 3 |
| Big Data | 31 | 27 | 4 |
| Ciberseguridad | 28 | 25 | 3 |
| Biotech | 28 | 19 | 9 |
| Foodtech | 26 | 18 | 8 |
| Industria 4.0 | 25 | 20 | 5 |
| Inteligencia Artificial | 24 | 20 | 4 |
| Marketing, Media | 20 | 18 | 2 |
| Edtech | 19 | 16 | 3 |
| Saas | 18 | 15 | 3 |
| Marketplace | 13 | 9 | 4 |
| Agrotech | 12 | 10 | 2 |
| Constructech | 12 | 8 | 4 |
| Ecommerce | 11 | 8 | 3 |
| Sector | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Traveltech, Turismo | 11 | 6 | 5 |
| Economía Circular | 10 | 8 | 2 |
| Blockchain | 10 | 10 | 0 |
| Deeptech | 9 | 8 | 1 |
| Automatización | 9 | 8 | 1 |
| Sportech | 9 | 8 | 1 |
| Impresión 3D | 8 | 7 | 1 |
| Proptech | 8 | 8 | 0 |
| Movilidad | 8 | 7 | 1 |
| Bluetech | 7 | 7 | 0 |
| Servicios | 7 | 7 | 0 |
| Moda | 7 | 4 | 3 |
| Legaltech | 7 | 7 | 0 |
| Digital Brands | 6 | 0 | 6 |
| Pharma | 6 | 5 | 1 |
Sectores principales
Ehealth
37 empresas
516 empleos
19.250.000€ facturación
Energía
27 empresas
302 empleos
16.250.000€ facturación
Industria 4.0
27 empresas
385 empleos
28.250.000€ facturación
Ciberseguridad
22 empresas
575 empleos
35.500.000€ facturación
Biotech
21 empresas
324 empleos
13.000.000€ facturación
Inteligencia Artificial
18 empresas
118 empleos
3.500.000€ facturación
Big Data
16 empresas
245 empleos
11.000.000€ facturación
Edtech
15 empresas
175 empleos
12.250.000€ facturación
Foodtech
14 empresas
130 empleos
13.000.000€ facturación
Saas
12 empresas
170 empleos
8.750.000€ facturación