Vizcaya
Empresas en Vizcaya
Total de Empresas
432
Total empleos generados
4.471
Total
facturación
facturación
470.977.264€
Empleos por empresa
10
Facturación por empresa
1.090.225€
Nº de Startups
193
Total empleos generados
1.069
Total
facturación
facturación
51.322.662€
Empleos por empresa
5
Facturación por empresa
265.920€
Nº de Scaleups
17
Total empleos generados
631
Total
facturación
facturación
69.721.574€
Empleos por empresa
37
Facturación por empresa
4.101.269€
Nº de PYMES
217
Total empleos generados
2.746
Total
facturación
facturación
349.308.028€
Empleos por empresa
12
Facturación por empresa
1.609.714€
Nº de Autónomos
5
Total empleos generados
25
Total
facturación
facturación
625.000€
Empleos por empresa
5
Facturación por empresa
125.000€
Localidades
| Localidades | Empresas | Startups | Scaleups | PYMES | Autónomos | Total Empleos | Empleos por empresa | Facturación | Hombres Fundadores | Mujeres Fundadoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilbao | 208 | 98 | 10 | 99 | 1 | 2.006 | 10 | 219.930.585€ | 240 | 63 |
| Getxo | 32 | 12 | 0 | 18 | 2 | 233 | 7 | 12.650.068€ | 34 | 10 |
| Derio | 29 | 11 | 0 | 18 | 0 | 262 | 9 | 10.379.682€ | 36 | 6 |
| Barakaldo | 25 | 14 | 1 | 10 | 0 | 326 | 13 | 28.968.859€ | 33 | 3 |
| Leioa | 18 | 12 | 1 | 4 | 1 | 263 | 15 | 19.773.576€ | 17 | 4 |
| Zamudio | 17 | 4 | 3 | 9 | 1 | 339 | 20 | 25.752.767€ | 27 | 4 |
| Erandio | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 120 | 10 | 16.638.899€ | 11 | 3 |
| Amorebieta-Etxano | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 117 | 13 | 25.863.365€ | 9 | 1 |
| Portugalete | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 35 | 5 | 1.326.016€ | 9 | 3 |
| Basauri | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 76 | 13 | 5.785.709€ | 7 | 1 |
| Durango | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 25 | 5 | 1.440.737€ | 0 | 3 |
| Ermua | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 46 | 12 | 4.008.397€ | 4 | 0 |
| Galdakao | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20 | 5 | 6.345.480€ | 4 | 0 |
| Sopela | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 | 150.456€ | 1 | 2 |
| Gordexola | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 405.000€ | 3 | 1 |
| Mungia | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25 | 8 | 891.914€ | 3 | 1 |
| Ortuella | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 | 14 | 3.865.145€ | 3 | 0 |
| Santurtzi | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 148 | 49 | 52.403.272€ | 4 | 0 |
| Urduliz | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28 | 9 | 2.815.605€ | 2 | 1 |
| Bermeo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 5 | 142.463€ | 2 | 1 |
| Igorre | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 12 | 3.190.768€ | 0 | 1 |
| Lezama | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 5 | 6.465.929€ | 2 | 0 |
| Loiu | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 56 | 28 | 2.924.540€ | 4 | 0 |
| Sondika | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 46.644€ | 2 | 0 |
| Ugao-Miraballes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 1.872.446€ | 2 | 0 |
| Abanto-Zierbena | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 12 | 5.053.248€ | 2 | 0 |
| Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 18 | 1.679.558€ | 0 | 1 |
| Ajangiz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 30.000€ | 0 | 0 |
| Alonsotegi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 125.000€ | 1 | 0 |
| Arrankudiaga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 1 | 0 |
| Arrigorriaga | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 22.870€ | 1 | 0 |
| Balmaseda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 226.246€ | 0 | 1 |
| Barrika | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 18 | 1.110.174€ | 1 | 0 |
| Elorrio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 125.000€ | 1 | 1 |
| Etxebarri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 125.000€ | 1 | 0 |
| Etxebarria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 18 | 1.281.393€ | 0 | 1 |
| Gatika | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 1 | 0 |
| Gorliz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 |
| Gueñes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 133.603€ | 1 | 0 |
| Iurreta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 1.992.005€ | 1 | 0 |
| Lemoiz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 125.000€ | 1 | 0 |
| Markina-Xemein | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 125.000€ | 3 | 0 |
| Muskiz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 124.789€ | 0 | 1 |
| Plentzia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 333.471€ | 1 | 1 |
| Urduña/Orduña | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 125.000€ | 1 | 1 |
| Zierbena | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 18 | 1.862.878€ | 1 | 0 |
| Gallarta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 304.593€ | 2 | 0 |
| Las Arenas-Areeta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 43.404€ | 1 | 0 |
| Berriz-Olakueta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 38 | 1.990.710€ | 1 | 0 |
Empresas creadas por año
193
Startups
17
Scaleups
217
Pymes
Creación de Startups
| Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiertas | 3 | 4 | 8 | 17 | 25 | 39 | 37 | 25 | 34 | 50 | 48 | 45 | 39 | 24 | 23 | 5 |
| Cerradas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Tipologías de empresas abiertas
| Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 45 | 43 | 37 | 21 | 22 | 5 |
| Scaleups | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pymes | 2 | 2 | 8 | 17 | 23 | 37 | 37 | 25 | 23 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Inversión
Acumulado de inversión anual
999€
Total inversión 2025
999
Operaciones 2025
999€
Ronda media 2025
Año:
| Mes | Operaciones | Acumulado mensual |
|---|
Fundadores de empresas
596
Total emprendedores
481
Total Hombres
115
Total Mujeres
334
Total hombres y mujeres acompañados/as
276
Total hombres acompañados
58
Total mujeres acompañadas
262
Total hombres y mujeres solos/as
205
Total hombres solos
57
Total mujeres solas
EMPRESAS FUNDADAS POR GÉNERO
| Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hombres | 3 | 6 | 8 | 16 | 36 | 37 | 39 | 29 | 41 | 54 | 67 | 48 | 39 | 23 | 21 | 9 |
| Mujeres | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | 8 | 5 | 8 | 16 | 15 | 15 | 11 | 7 | 10 | 0 |
Fundadores de empresas por sector
| Sector | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Ehealth | 66 | 53 | 13 |
| Energía | 42 | 39 | 3 |
| Biotech | 35 | 24 | 11 |
| Foodtech | 26 | 18 | 8 |
| Ciberseguridad | 26 | 23 | 3 |
| Big Data | 26 | 22 | 4 |
| Industria 4.0 | 25 | 20 | 5 |
| Inteligencia Artificial | 24 | 20 | 4 |
| Marketing, Media | 20 | 18 | 2 |
| Edtech | 20 | 16 | 4 |
| Agrotech | 16 | 12 | 4 |
| Saas | 15 | 12 | 3 |
| Marketplace | 13 | 9 | 4 |
| Constructech | 12 | 8 | 4 |
| Ecommerce | 11 | 8 | 3 |
| Traveltech, Turismo | 11 | 6 | 5 |
| Economía Circular | 10 | 8 | 2 |
| Blockchain | 10 | 10 | 0 |
| Deeptech | 9 | 8 | 1 |
| Automatización | 9 | 8 | 1 |
| Sportech | 9 | 8 | 1 |
| Impresión 3D | 8 | 7 | 1 |
| Proptech | 8 | 8 | 0 |
| Movilidad | 8 | 7 | 1 |
| Moda | 7 | 4 | 3 |
| Logística | 7 | 6 | 1 |
| Bluetech | 7 | 7 | 0 |
| Servicios | 7 | 7 | 0 |
| Legaltech | 7 | 7 | 0 |
| Digital Brands | 6 | 0 | 6 |
| Sector | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Pharma | 6 | 5 | 1 |
| Automoción | 6 | 6 | 0 |
| Sostenibilidad | 5 | 3 | 2 |
| Fintech | 5 | 4 | 1 |
| Cloud | 5 | 5 | 0 |
| Agua | 5 | 5 | 0 |
| Retail | 5 | 3 | 2 |
| RV / AV | 5 | 5 | 0 |
| Talento, Laboral | 4 | 3 | 1 |
| IoT | 4 | 4 | 0 |
| Ocio | 4 | 3 | 1 |
| Tecnología | 4 | 4 | 0 |
| Cosmética, Wellness | 3 | 1 | 2 |
| Videojuegos, Gaming | 3 | 1 | 2 |
| Telecomunicaciones | 3 | 2 | 1 |
| Impacto | 3 | 2 | 1 |
| Drones, aeronaútica | 3 | 3 | 0 |
| Aeroespacial | 2 | 2 | 0 |
| Pettech | 2 | 2 | 0 |
| Música, cine | 2 | 2 | 0 |
| Smart City | 2 | 2 | 0 |
| Medio Rural | 2 | 1 | 1 |
| Cambio Climático | 1 | 1 | 0 |
| Cloud Compunting | 1 | 1 | 0 |
| Robótica | 1 | 1 | 0 |
| Seguridad y Defensa | 1 | 0 | 1 |
| Arte | 1 | 0 | 1 |
| web 3.0 | 1 | 1 | 0 |
| Cripto | 1 | 1 | 0 |
| Aero | 1 | 0 | 1 |
Sectores principales
Ehealth
41 empresas
446 empleos
21.750.000€ facturación
Energía
27 empresas
342 empleos
20.000.000€ facturación
Industria 4.0
27 empresas
415 empleos
28.250.000€ facturación
Biotech
25 empresas
459 empleos
15.250.000€ facturación
Ciberseguridad
20 empresas
550 empleos
45.000.000€ facturación
Inteligencia Artificial
18 empresas
273 empleos
10.250.000€ facturación
Edtech
16 empresas
185 empleos
11.000.000€ facturación
Big Data
15 empresas
225 empleos
12.250.000€ facturación
Foodtech
14 empresas
180 empleos
11.500.000€ facturación
Constructech
12 empresas
120 empleos
24.250.000€ facturación