A Coruña
Empresas en A Coruña
Total de Empresas
239
Total empleos generados
3.369
Total
facturación
facturación
347.454.142€
Empleos por empresa
14
Facturación por empresa
1.453.783€
Nº de Startups
123
Total empleos generados
764
Total
facturación
facturación
77.323.568€
Empleos por empresa
6
Facturación por empresa
628.646€
Nº de Scaleups
13
Total empleos generados
326
Total
facturación
facturación
34.972.760€
Empleos por empresa
25
Facturación por empresa
2.690.212€
Nº de PYMES
95
Total empleos generados
2.239
Total
facturación
facturación
235.032.814€
Empleos por empresa
23
Facturación por empresa
2.474.029€
Nº de Autónomos
8
Total empleos generados
40
Total
facturación
facturación
125.000€
Empleos por empresa
5
Facturación por empresa
15.625€
Localidades
| Localidades | Empresas | Startups | Scaleups | Pymes | Fund. Total | Hombres | Mujeres | Empleos | Facturación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 91 | 49 | 4 | 34 | 132 | 117 | 15 | 1.236 | 108.117.037€ |
| Santiago de Compostela | 53 | 27 | 3 | 22 | 87 | 63 | 24 | 453 | 37.158.808€ |
| Ames | 12 | 3 | 1 | 8 | 20 | 16 | 4 | 206 | 8.177.562€ |
| Oleiros | 12 | 6 | 0 | 5 | 22 | 19 | 3 | 86 | 3.461.741€ |
| Ferrol | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | 78 | 2.633.435€ |
| Narón | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 11 | 1 | 793 | 111.849.724€ |
| Bergondo | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 76 | 9.539.271€ |
| Culleredo | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 | 25 | 1.895.748€ |
| As Pontes de García Rodríguez | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 20 | 2.574.934€ |
| Teo | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 20 | 497.155€ |
| Noia | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 | 642.816€ |
| Padrón | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 15 | 1.370.349€ |
| Sada | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 15 | 1.100.712€ |
| Cambre | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 23 | 329.079€ |
| Melide | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 43 | 37.517.228€ |
| Ordes | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 43.395€ |
| Abegondo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 125.000€ |
| Boqueixón | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 354.221€ |
| Cabanas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0€ |
| Camariñas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 125.000€ |
| Capela, A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 125.000€ |
| Carballo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0€ |
| Carral | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 539.307€ |
| Cee | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 32.292€ |
| Curtis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7.462€ |
| Oroso | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0€ |
| Outes | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 83.443€ |
| Paderne | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 635.706€ |
| Pino, O | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 129.632€ |
| A Pobra do Caramiñal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 123.526€ |
| Pontedeume | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0€ |
| Rois | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 125.000€ |
| Touro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0€ |
| Vedra | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 278.366€ |
| Vilarmaior | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0€ |
| Santa Cruz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 38 | 6.223.507€ |
| Parque Montouto | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 125 | 11.637.686€ |
Empresas creadas por año
123
Startups
13
Scaleups
95
Pymes
Creación de Startups
| Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiertas | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 21 | 17 | 20 | 20 | 33 | 28 | 27 | 12 | 0 |
| Cerradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Tipologías de empresas abiertas
| Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | 30 | 27 | 27 | 12 | 0 |
| Scaleups | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pymes | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 18 | 11 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inversión
Acumulado de inversión anual
999€
Total inversión 2026
999
Operaciones 2026
999€
Ronda media 2026
Año:
| Mes | Operaciones | Acumulado mensual |
|---|
Fundadores de empresas
352
Total emprendedores
288
Total Hombres
64
Total Mujeres
216
Total hombres y mujeres acompañados/as
179
Total hombres acompañados
37
Total mujeres acompañadas
136
Total hombres y mujeres solos/as
109
Total hombres solos
27
Total mujeres solas
EMPRESAS FUNDADAS POR GÉNERO
| Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hombres | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 13 | 8 | 32 | 18 | 25 | 24 | 34 | 32 | 34 | 12 |
| Mujeres | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | 8 | 9 | 9 | 6 | 2 |
Fundadores de empresas por sector
| Sector | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Biotech | 41 | 24 | 17 |
| Saas | 21 | 21 | 0 |
| Ecommerce | 20 | 16 | 4 |
| Ehealth | 18 | 16 | 2 |
| Inteligencia Artificial | 17 | 15 | 2 |
| Big Data | 13 | 11 | 2 |
| Energía | 13 | 12 | 1 |
| Automatización | 11 | 11 | 0 |
| Drones, aeronaútica | 11 | 11 | 0 |
| Edtech | 11 | 7 | 4 |
| Traveltech, Turismo | 10 | 8 | 2 |
| Foodtech | 10 | 8 | 2 |
| Deeptech | 9 | 7 | 2 |
| Proptech | 9 | 9 | 0 |
| Fintech | 8 | 7 | 1 |
| Sector | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Servicios | 8 | 7 | 1 |
| Ciberseguridad | 7 | 6 | 1 |
| Bluetech | 7 | 6 | 1 |
| Digital Brands | 6 | 6 | 0 |
| Impresión 3D | 6 | 5 | 1 |
| Talento, Laboral | 5 | 2 | 3 |
| Videojuegos, Gaming | 5 | 5 | 0 |
| Cosmética, Wellness | 5 | 2 | 3 |
| Sportech | 5 | 4 | 1 |
| Audiovisual | 5 | 4 | 1 |
| Agrotech | 5 | 5 | 0 |
| Economía Circular | 5 | 4 | 1 |
| Agua | 4 | 4 | 0 |
| Sostenibilidad | 4 | 1 | 3 |
| Insurtech | 3 | 3 | 0 |
Sectores principales
Biotech
24 empresas
143 empleos
6.116.365€
facturación
Ecommerce
15 empresas
158 empleos
7.607.259€
facturación
Saas
14 empresas
136 empleos
6.669.419€
facturación
Ehealth
13 empresas
65 empleos
2.546.528€
facturación
Energía
9 empresas
899 empleos
118.063.076€
facturación
Edtech
9 empresas
115 empleos
13.265.582€
facturación
Foodtech
9 empresas
124 empleos
44.384.084€
facturación
Drones, aeronaútica
8 empresas
40 empleos
861.276€
facturación
Traveltech, Turismo
8 empresas
53 empleos
5.769.812€
facturación
Big Data
7 empresas
127 empleos
8.799.836€
facturación