A Coruña
Empresas en A Coruña
Total de Empresas
210
Total empleos generados
2.021
Total
facturación
facturación
147.250.469€
Empleos por empresa
9
Facturación por empresa
701.192€
Nº de Startups
100
Total empleos generados
459
Total
facturación
facturación
23.523.909€
Empleos por empresa
4
Facturación por empresa
235.239€
Nº de Scaleups
14
Total empleos generados
298
Total
facturación
facturación
37.785.007€
Empleos por empresa
21
Facturación por empresa
2.698.929€
Nº de PYMES
87
Total empleos generados
1.222
Total
facturación
facturación
84.566.553€
Empleos por empresa
14
Facturación por empresa
972.029€
Nº de Autónomos
9
Total empleos generados
42
Total
facturación
facturación
1.375.000€
Empleos por empresa
4
Facturación por empresa
152.777€
Localidades
| Localidades | Empresas | Startups | Scaleups | PYMES | Autónomos | Total Empleos | Empleos por empresa | Facturación | Hombres Fundadores | Mujeres Fundadoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 78 | 40 | 5 | 30 | 3 | 902 | 12 | 69.617.646€ | 104 | 10 |
| Santiago de Compostela | 50 | 24 | 4 | 21 | 1 | 332 | 7 | 20.991.583€ | 56 | 23 |
| Oleiros | 13 | 5 | 0 | 7 | 1 | 80 | 6 | 4.133.517€ | 22 | 3 |
| Ames | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 175 | 19 | 5.489.398€ | 13 | 3 |
| Ferrol | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 63 | 8 | 3.008.435€ | 10 | 3 |
| Bergondo | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 76 | 13 | 9.775.102€ | 7 | 2 |
| Narón | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 38 | 8 | 4.059.605€ | 9 | 1 |
| As Pontes de García Rodríguez | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 5 | 2.583.698€ | 4 | 1 |
| Culleredo | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 5 | 1.738.098€ | 6 | 1 |
| Noia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 642.816€ | 0 | 3 |
| Sada | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 5 | 1.100.712€ | 4 | 0 |
| Cambre | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 12 | 329.079€ | 2 | 1 |
| Ordes | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 43.395€ | 1 | 0 |
| Padrón | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 1.370.349€ | 3 | 0 |
| Teo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 122.155€ | 2 | 0 |
| Arteixo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 125.000€ | 2 | 0 |
| Arzúa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 296.094€ | 1 | 0 |
| Boqueixón | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 354.221€ | 0 | 1 |
| Cabanas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 125.000€ | 1 | 0 |
| Camariñas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 1 | 0 |
| Capela, A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 |
| Carballo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 125.000€ | 1 | 0 |
| Carral | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 539.307€ | 0 | 1 |
| Cee | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 32.292€ | 1 | 0 |
| Curtis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7.462€ | 0 | 0 |
| Oroso | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 125.000€ | 1 | 0 |
| Outes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 83.443€ | 2 | 0 |
| Paderne | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 635.706€ | 1 | 0 |
| Pino, O | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 129.632€ | 1 | 0 |
| A Pobra do Caramiñal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 123.526€ | 1 | 0 |
| Pontedeume | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 125.000€ | 2 | 0 |
| Vilarmaior | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 18 | 750.000€ | 1 | 0 |
| Santa Cruz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 38 | 6.223.507€ | 1 | 0 |
| Parque Montouto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125 | 125 | 11.637.686€ | 2 | 0 |
| O Milladoiro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 807.005€ | 1 | 0 |
Empresas creadas por año
100
Startups
14
Scaleups
87
Pymes
Creación de Startups
| Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiertas | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 10 | 7 | 11 | 15 | 16 | 22 | 20 | 31 | 19 | 20 | 6 | 1 |
| Cerradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Tipologías de empresas abiertas
| Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 | 29 | 19 | 20 | 6 | 0 |
| Scaleups | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pymes | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 9 | 6 | 8 | 11 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inversión
Acumulado de inversión anual
999€
Total inversión 2026
999
Operaciones 2026
999€
Ronda media 2026
Año:
| Mes | Operaciones | Acumulado mensual |
|---|
Fundadores de empresas
316
Total emprendedores
263
Total Hombres
53
Total Mujeres
199
Total hombres y mujeres acompañados/as
167
Total hombres acompañados
32
Total mujeres acompañadas
117
Total hombres y mujeres solos/as
96
Total hombres solos
21
Total mujeres solas
EMPRESAS FUNDADAS POR GÉNERO
| Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hombres | 8 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 13 | 15 | 22 | 22 | 28 | 25 | 34 | 23 | 29 | 5 | 1 |
| Mujeres | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 10 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 |
Fundadores de empresas por sector
| Sector | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Biotech | 41 | 24 | 17 |
| Ecommerce | 20 | 17 | 3 |
| Inteligencia Artificial | 17 | 15 | 2 |
| Ehealth | 16 | 14 | 2 |
| Saas | 15 | 15 | 0 |
| Traveltech, Turismo | 12 | 9 | 3 |
| Big Data | 12 | 11 | 1 |
| Drones, aeronaútica | 11 | 11 | 0 |
| Edtech | 11 | 7 | 4 |
| Automatización | 9 | 9 | 0 |
| Foodtech | 9 | 7 | 2 |
| Proptech | 9 | 9 | 0 |
| Energía | 9 | 9 | 0 |
| Deeptech | 8 | 6 | 2 |
| Fintech | 8 | 7 | 1 |
| Sector | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Servicios | 8 | 7 | 1 |
| Bluetech | 7 | 6 | 1 |
| Agrotech | 6 | 6 | 0 |
| Ciberseguridad | 6 | 5 | 1 |
| Industria 4.0 | 6 | 5 | 1 |
| Sportech | 5 | 4 | 1 |
| Impresión 3D | 5 | 4 | 1 |
| Audiovisual | 4 | 3 | 1 |
| Legaltech | 3 | 3 | 0 |
| Videojuegos, Gaming | 3 | 3 | 0 |
| Moda | 3 | 1 | 2 |
| Cosmética, Wellness | 3 | 2 | 1 |
| Impacto | 3 | 2 | 1 |
| Retail | 3 | 3 | 0 |
| Logística | 3 | 3 | 0 |
Sectores principales
Biotech
24 empresas
244 empleos
12.500.000€ facturación
Ecommerce
14 empresas
227 empleos
12.750.000€ facturación
Ehealth
11 empresas
117 empleos
5.750.000€ facturación
Saas
11 empresas
164 empleos
6.750.000€ facturación
Edtech
9 empresas
162 empleos
17.000.000€ facturación
Traveltech, Turismo
8 empresas
95 empleos
7.750.000€ facturación
Drones, aeronaútica
8 empresas
60 empleos
1.500.000€ facturación
Foodtech
8 empresas
135 empleos
13.000.000€ facturación
Inteligencia Artificial
6 empresas
80 empleos
4.250.000€ facturación
Big Data
6 empresas
160 empleos
11.250.000€ facturación