A Coruña
Empresas en A Coruña
Total de Empresas
176
Total empleos generados
1.397
Total
facturación
facturación
122.337.586€
Empleos por empresa
7
Facturación por empresa
695.099€
Nº de Startups
85
Total empleos generados
362
Total
facturación
facturación
17.457.876€
Empleos por empresa
4
Facturación por empresa
205.386€
Nº de Scaleups
8
Total empleos generados
106
Total
facturación
facturación
32.099.590€
Empleos por empresa
13
Facturación por empresa
4.012.448€
Nº de PYMES
74
Total empleos generados
884
Total
facturación
facturación
71.405.120€
Empleos por empresa
11
Facturación por empresa
964.934€
Nº de Autónomos
9
Total empleos generados
45
Total
facturación
facturación
1.375.000€
Empleos por empresa
5
Facturación por empresa
152.777€
Localidades
| Localidades | Empresas | Startups | Scaleups | PYMES | Autónomos | Total Empleos | Empleos por empresa | Facturación | Hombres Fundadores | Mujeres Fundadoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 62 | 28 | 3 | 28 | 3 | 592 | 10 | 51.766.023€ | 83 | 7 |
| Santiago de Compostela | 45 | 23 | 1 | 20 | 1 | 225 | 5 | 16.205.517€ | 51 | 21 |
| Oleiros | 12 | 5 | 0 | 6 | 1 | 54 | 5 | 3.675.709€ | 21 | 3 |
| Ames | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 168 | 21 | 11.750.562€ | 12 | 3 |
| Ferrol | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 35 | 4 | 2.374.836€ | 9 | 3 |
| Bergondo | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 38 | 8 | 10.164.423€ | 7 | 1 |
| Narón | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 5 | 3.180.945€ | 8 | 0 |
| As Pontes de García Rodríguez | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 5 | 2.218.976€ | 3 | 1 |
| Sada | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 5 | 541.419€ | 4 | 0 |
| Cambre | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 12 | 330.003€ | 2 | 1 |
| Culleredo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 5 | 595.733€ | 5 | 1 |
| Ordes | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 145.421€ | 1 | 0 |
| Outes | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 12 | 688.745€ | 3 | 1 |
| Padrón | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 355.837€ | 3 | 0 |
| Arteixo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 125.000€ | 2 | 0 |
| Arzúa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 1 | 0 |
| Cabanas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 125.000€ | 1 | 0 |
| Camariñas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 1 | 0 |
| Capela, A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 |
| Carballo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 125.000€ | 1 | 0 |
| Curtis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7.462€ | 0 | 0 |
| Noia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 125.000€ | 0 | 1 |
| Oroso | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 125.000€ | 1 | 0 |
| Paderne | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 583.911€ | 1 | 0 |
| A Pobra do Caramiñal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 113.926€ | 1 | 0 |
| Pontedeume | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 125.000€ | 2 | 0 |
| Teo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 93.649€ | 1 | 0 |
| Santa Cruz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 38 | 6.774.845€ | 1 | 0 |
| Parque Montouto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 | 75 | 9.429.102€ | 2 | 0 |
| O Milladoiro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 590.542€ | 1 | 0 |
Empresas creadas por año
85
Startups
8
Scaleups
74
Pymes
Creación de Startups
| Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiertas | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 10 | 7 | 12 | 15 | 16 | 18 | 13 | 22 | 13 | 15 | 2 |
| Cerradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Tipologías de empresas abiertas
| Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | 12 | 21 | 13 | 15 | 2 |
| Scaleups | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pymes | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 10 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inversión
Acumulado de inversión anual
999€
Total inversión 2025
999
Operaciones 2025
999€
Ronda media 2025
Año:
| Mes | Operaciones | Acumulado mensual |
|---|
Fundadores de empresas
271
Total emprendedores
228
Total Hombres
43
Total Mujeres
180
Total hombres y mujeres acompañados/as
152
Total hombres acompañados
28
Total mujeres acompañadas
91
Total hombres y mujeres solos/as
76
Total hombres solos
15
Total mujeres solas
EMPRESAS FUNDADAS POR GÉNERO
| Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hombres | 8 | 4 | 6 | 10 | 7 | 8 | 13 | 15 | 22 | 22 | 24 | 17 | 26 | 20 | 21 | 0 |
| Mujeres | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 7 | 4 | 1 | 4 | 2 |
Fundadores de empresas por sector
| Sector | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Biotech | 41 | 24 | 17 |
| Ecommerce | 17 | 14 | 3 |
| Ehealth | 15 | 13 | 2 |
| Saas | 14 | 14 | 0 |
| Big Data | 11 | 10 | 1 |
| Inteligencia Artificial | 10 | 9 | 1 |
| Foodtech | 9 | 7 | 2 |
| Proptech | 9 | 9 | 0 |
| Energía | 9 | 9 | 0 |
| Traveltech, Turismo | 9 | 7 | 2 |
| Drones, aeronaútica | 8 | 8 | 0 |
| Servicios | 8 | 7 | 1 |
| Edtech | 7 | 5 | 2 |
| Fintech | 7 | 6 | 1 |
| Automatización | 7 | 7 | 0 |
| Sector | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Impresión 3D | 6 | 5 | 1 |
| Deeptech | 6 | 4 | 2 |
| Bluetech | 5 | 4 | 1 |
| Agrotech | 5 | 5 | 0 |
| Industria 4.0 | 5 | 5 | 0 |
| Sportech | 4 | 4 | 0 |
| Audiovisual | 4 | 3 | 1 |
| Ciberseguridad | 4 | 3 | 1 |
| Impacto | 3 | 2 | 1 |
| Retail | 3 | 3 | 0 |
| Logística | 3 | 3 | 0 |
| Agua | 3 | 3 | 0 |
| Automoción | 3 | 3 | 0 |
| Aeroespacial | 3 | 3 | 0 |
| Digital Brands | 3 | 3 | 0 |
Sectores principales
Biotech
24 empresas
204 empleos
14.000.000€ facturación
Ecommerce
11 empresas
102 empleos
7.500.000€ facturación
Ehealth
10 empresas
82 empleos
3.000.000€ facturación
Saas
10 empresas
84 empleos
7.000.000€ facturación
Foodtech
8 empresas
135 empleos
13.250.000€ facturación
Energía
6 empresas
165 empleos
15.750.000€ facturación
Traveltech, Turismo
6 empresas
60 empleos
6.500.000€ facturación
Drones, aeronaútica
6 empresas
50 empleos
1.250.000€ facturación
Edtech
6 empresas
42 empleos
6.000.000€ facturación
Big Data
5 empresas
95 empleos
10.250.000€ facturación