A Coruña
Empresas en A Coruña
Total de Empresas
174
Total empleos generados
1.392
Total
facturación
facturación
119.837.586€
Empleos por empresa
8
Facturación por empresa
688.721€
Nº de Startups
83
Total empleos generados
360
Total
facturación
facturación
17.332.876€
Empleos por empresa
4
Facturación por empresa
208.829€
Nº de Scaleups
8
Total empleos generados
106
Total
facturación
facturación
32.099.590€
Empleos por empresa
13
Facturación por empresa
4.012.448€
Nº de PYMES
74
Total empleos generados
881
Total
facturación
facturación
69.030.120€
Empleos por empresa
11
Facturación por empresa
932.839€
Nº de Autónomos
9
Total empleos generados
45
Total
facturación
facturación
1.375.000€
Empleos por empresa
5
Facturación por empresa
152.777€
Localidades
Localidades | Empresas | Startups | Scaleups | PYMES | Autónomos | Total Empleos | Empleos por empresa | Facturación | Hombres Fundadores | Mujeres Fundadoras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Coruña | 61 | 26 | 3 | 29 | 3 | 592 | 10 | 51.766.023€ | 82 | 7 |
Santiago de Compostela | 44 | 23 | 1 | 19 | 1 | 220 | 5 | 13.705.517€ | 49 | 21 |
Oleiros | 12 | 5 | 0 | 6 | 1 | 54 | 5 | 3.675.709€ | 21 | 3 |
Ames | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 168 | 21 | 11.750.562€ | 12 | 3 |
Ferrol | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 35 | 4 | 2.374.836€ | 9 | 3 |
Bergondo | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 38 | 8 | 10.164.423€ | 7 | 1 |
Narón | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 5 | 3.180.945€ | 8 | 0 |
As Pontes de García Rodríguez | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 5 | 2.218.976€ | 3 | 1 |
Sada | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 5 | 541.419€ | 4 | 0 |
Cambre | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 12 | 330.003€ | 2 | 1 |
Culleredo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 5 | 595.733€ | 5 | 1 |
Ordes | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 145.421€ | 1 | 0 |
Outes | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 12 | 688.745€ | 3 | 1 |
Padrón | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 355.837€ | 3 | 0 |
Arteixo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 125.000€ | 2 | 0 |
Arzúa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 1 | 0 |
Cabanas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 125.000€ | 1 | 0 |
Camariñas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 1 | 0 |
Capela, A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 |
Carballo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 125.000€ | 1 | 0 |
Curtis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7.462€ | 0 | 0 |
Noia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 125.000€ | 0 | 1 |
Oroso | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 125.000€ | 1 | 0 |
Paderne | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 583.911€ | 1 | 0 |
A Pobra do Caramiñal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 113.926€ | 1 | 0 |
Pontedeume | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 125.000€ | 2 | 0 |
Teo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 93.649€ | 1 | 0 |
Santa Cruz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 38 | 6.774.845€ | 1 | 0 |
Parque Montouto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 | 75 | 9.429.102€ | 2 | 0 |
O Milladoiro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 590.542€ | 1 | 0 |
Empresas creadas por año
83
Startups
8
Scaleups
74
Pymes
Creación de Startups
Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiertas | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 10 | 7 | 12 | 15 | 16 | 17 | 13 | 22 | 12 | 15 | 2 |
Cerradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Tipologías de empresas abiertas
Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Startup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | 12 | 21 | 12 | 15 | 2 |
Scaleups | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pymes | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 10 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inversión
Acumulado de inversión anual
999€
Total inversión 2025
999
Operaciones 2025
999€
Ronda media 2025
Año:
Mes | Operaciones | Acumulado mensual |
---|
Fundadores de empresas
268
Total emprendedores
225
Total Hombres
43
Total Mujeres
178
Total hombres y mujeres acompañados/as
150
Total hombres acompañados
28
Total mujeres acompañadas
90
Total hombres y mujeres solos/as
75
Total hombres solos
15
Total mujeres solas
EMPRESAS FUNDADAS POR GÉNERO
Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hombres | 9 | 4 | 6 | 8 | 7 | 8 | 13 | 15 | 22 | 22 | 23 | 17 | 26 | 19 | 21 | 0 |
Mujeres | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 7 | 4 | 1 | 4 | 2 |
Fundadores de empresas por sector
Sector | Total | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|
Biotech | 40 | 25 | 15 |
Saas | 18 | 16 | 2 |
Ehealth | 12 | 9 | 3 |
Foodtech | 11 | 7 | 4 |
Big Data | 11 | 10 | 1 |
Drones, aeronaútica | 10 | 10 | 0 |
Ecommerce | 10 | 9 | 1 |
Proptech | 9 | 9 | 0 |
Energía | 9 | 9 | 0 |
Traveltech, Turismo | 9 | 7 | 2 |
Servicios | 9 | 8 | 1 |
Retail | 7 | 7 | 0 |
Edtech | 7 | 6 | 1 |
Fintech | 7 | 6 | 1 |
Tecnología | 6 | 6 | 0 |
Sector | Total | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|
Sportech | 5 | 5 | 0 |
Marketing, Media | 5 | 4 | 1 |
Agrotech | 5 | 5 | 0 |
Logística | 5 | 5 | 0 |
Inteligencia Artificial | 5 | 5 | 0 |
Movilidad | 4 | 4 | 0 |
Impresión 3D | 4 | 4 | 0 |
RV / AV | 4 | 3 | 1 |
Industria 4.0 | 4 | 4 | 0 |
Deeptech | 4 | 3 | 1 |
Bluetech | 3 | 2 | 1 |
Ciberseguridad | 3 | 2 | 1 |
Aeroespacial | 3 | 3 | 0 |
Moda | 2 | 1 | 1 |
Telecomunicaciones | 2 | 1 | 1 |
Sectores principales
Biotech
22 empresas
184 empleos
12.500.000€ facturación
Saas
12 empresas
119 empleos
7.500.000€ facturación
Foodtech
10 empresas
155 empleos
14.500.000€ facturación
Ehealth
9 empresas
72 empleos
2.500.000€ facturación
Drones, aeronaútica
9 empresas
80 empleos
4.750.000€ facturación
Ecommerce
6 empresas
52 empleos
5.250.000€ facturación
Energía
6 empresas
165 empleos
15.750.000€ facturación
Traveltech, Turismo
6 empresas
60 empleos
6.500.000€ facturación
Edtech
6 empresas
52 empleos
7.000.000€ facturación
Big Data
5 empresas
95 empleos
10.250.000€ facturación