A Coruña
Empresas en A Coruña
Total de Empresas
240
Total empleos generados
2.671
Total
facturación
facturación
346.405.700€
Empleos por empresa
11
Facturación por empresa
1.443.357€
Nº de Startups
121
Total empleos generados
749
Total
facturación
facturación
77.246.951€
Empleos por empresa
6
Facturación por empresa
638.404€
Nº de Scaleups
13
Total empleos generados
288
Total
facturación
facturación
34.972.760€
Empleos por empresa
22
Facturación por empresa
2.690.212€
Nº de PYMES
94
Total empleos generados
1.574
Total
facturación
facturación
233.776.361€
Empleos por empresa
16
Facturación por empresa
2.486.982€
Nº de Autónomos
8
Total empleos generados
40
Total
facturación
facturación
125.000€
Empleos por empresa
5
Facturación por empresa
15.625€
Localidades
| Localidades | Empresas | Startups | Scaleups | Pymes | Fund. Total | Hombres | Mujeres | Empleos | Facturación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 82 | 44 | 4 | 30 | 123 | 108 | 15 | 1.001 | 70.447.284€ |
| Santiago de Compostela | 49 | 26 | 3 | 19 | 79 | 55 | 24 | 440 | 35.630.915€ |
| Ames | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 14 | 2 | 183 | 7.738.056€ |
| Ferrol | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 9 | 4 | 40 | 691.635€ |
| Oleiros | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 11 | 2 | 53 | 1.737.198€ |
| Bergondo | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 38 | 7.753.024€ |
| Narón | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 9 | 1 | 38 | 4.896.724€ |
| Culleredo | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 20 | 991.775€ |
| Noia | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 | 642.816€ |
| Teo | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 | 372.155€ |
| Cambre | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 329.079€ |
| Melide | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 43 | 37.517.228€ |
| Padrón | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 125.000€ |
| As Pontes de García Rodríguez | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2.401.288€ |
| Sada | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1.096.934€ |
| Abegondo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 125.000€ |
| Boqueixón | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 354.221€ |
| Cabanas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0€ |
| Capela, A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 125.000€ |
| Carballo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0€ |
| Carral | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 539.307€ |
| Curtis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7.462€ |
| Ordes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.400€ |
| Pino, O | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 129.632€ |
| A Pobra do Caramiñal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 123.526€ |
| Pontedeume | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0€ |
| Rois | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 125.000€ |
| Tordoia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 250 | 30.929.542€ |
| Touro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0€ |
| Vilarmaior | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0€ |
| Santa Cruz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 38 | 6.223.507€ |
| Parque Montouto | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 125 | 11.637.686€ |
Empresas creadas por año
121
Startups
13
Scaleups
94
Pymes
Creación de Startups
| Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiertas | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 21 | 17 | 20 | 20 | 34 | 28 | 27 | 12 | 0 |
| Cerradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Tipologías de empresas abiertas
| Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | 30 | 26 | 27 | 12 | 0 |
| Scaleups | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pymes | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 18 | 11 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inversión
Acumulado de inversión anual
999€
Total inversión 2026
999
Operaciones 2026
999€
Ronda media 2026
Año:
| Mes | Operaciones | Acumulado mensual |
|---|
Fundadores de empresas
353
Total emprendedores
288
Total Hombres
65
Total Mujeres
216
Total hombres y mujeres acompañados/as
179
Total hombres acompañados
37
Total mujeres acompañadas
137
Total hombres y mujeres solos/as
109
Total hombres solos
28
Total mujeres solas
EMPRESAS FUNDADAS POR GÉNERO
| Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hombres | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 13 | 8 | 32 | 18 | 25 | 24 | 34 | 32 | 34 | 12 |
| Mujeres | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | 8 | 10 | 9 | 6 | 2 |
Fundadores de empresas por sector
| Sector | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Biotech | 41 | 24 | 17 |
| Saas | 29 | 29 | 0 |
| Ehealth | 19 | 16 | 3 |
| Ecommerce | 18 | 14 | 4 |
| Inteligencia Artificial | 17 | 15 | 2 |
| Drones, aeronaútica | 16 | 16 | 0 |
| Big Data | 14 | 12 | 2 |
| Energía | 13 | 12 | 1 |
| Edtech | 11 | 7 | 4 |
| Foodtech | 11 | 9 | 2 |
| Traveltech, Turismo | 10 | 8 | 2 |
| Proptech | 9 | 9 | 0 |
| Deeptech | 8 | 6 | 2 |
| Fintech | 8 | 7 | 1 |
| Ciberseguridad | 7 | 6 | 1 |
| Automatización | 7 | 7 | 0 |
| Bluetech | 7 | 6 | 1 |
| Moda | 7 | 4 | 3 |
| Digital Brands | 6 | 6 | 0 |
| Impresión 3D | 6 | 5 | 1 |
| Economía Circular | 6 | 5 | 1 |
| Talento, Laboral | 5 | 2 | 3 |
| Videojuegos, Gaming | 5 | 5 | 0 |
| Cosmética, Wellness | 5 | 2 | 3 |
| Sportech | 5 | 4 | 1 |
| Agrotech | 5 | 5 | 0 |
| Industria 4.0 | 4 | 3 | 1 |
| Sector | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Agua | 4 | 4 | 0 |
| Sostenibilidad | 4 | 1 | 3 |
| Insurtech | 3 | 3 | 0 |
| Telecomunicaciones | 3 | 1 | 2 |
| Legaltech | 3 | 3 | 0 |
| Marketing, Media | 3 | 3 | 0 |
| Audiovisual | 3 | 2 | 1 |
| Retail | 3 | 3 | 0 |
| Automoción | 3 | 3 | 0 |
| Pharma | 3 | 1 | 2 |
| Movilidad | 2 | 2 | 0 |
| Cloud | 2 | 2 | 0 |
| Robótica | 2 | 2 | 0 |
| Aeroespacial | 2 | 2 | 0 |
| Logística | 2 | 2 | 0 |
| Servicios | 2 | 1 | 1 |
| IoT | 2 | 2 | 0 |
| Regtech | 2 | 2 | 0 |
| Semiconductores | 1 | 1 | 0 |
| Música, cine | 1 | 0 | 1 |
| Constructech | 1 | 1 | 0 |
| SafetyTech | 1 | 1 | 0 |
| Marketplace | 1 | 1 | 0 |
| Blockchain | 1 | 1 | 0 |
| Pettech | 1 | 1 | 0 |
| Cripto | 1 | 1 | 0 |
Sectores principales
Biotech
24 empresas
143 empleos
6.241.365€
facturación
Saas
17 empresas
151 empleos
7.993.589€
facturación
Ehealth
14 empresas
65 empleos
2.546.528€
facturación
Ecommerce
14 empresas
153 empleos
7.607.259€
facturación
Drones, aeronaútica
12 empresas
55 empleos
2.670.913€
facturación
Foodtech
10 empresas
129 empleos
44.480.955€
facturación
Energía
9 empresas
163 empleos
118.063.076€
facturación
Edtech
9 empresas
115 empleos
13.265.582€
facturación
Big Data
8 empresas
134 empleos
10.741.636€
facturación
Traveltech, Turismo
8 empresas
53 empleos
5.769.812€
facturación