Cantabria
N° de Startups
11
N° de Inversores
0
N° de Business Angels
0
Millones de euros invertidos
250.000€
Fundación y cierre de Startups
999
Startups
999
Scaleups
999
Unicornios
Sectores y Tecnología
Sector | Total Startups |
---|---|
Aero | 99 |
Aeroespacial | 99 |
Agrotech | 99 |
Agrotech verde | 99 |
Agua | 99 |
Sector | Total Startups |
---|---|
Alimentación | 99 |
Análisis de datos | 99 |
Aplicaciones de seguridad | 99 |
Arte | 99 |
Audiovisual | 99 |
Sector | Total Startups |
---|---|
Auto / Movilidad | 99 |
Automatización | 99 |
Automoción | 99 |
Bacterias | 99 |
Big Data | 99 |
Acumulado de inversión anual
999€
Total inversion 2023
999
Operaciones 2023
999€
Ronda media 2023
Emprendedores
999
Total mujeres
999
Total hombres
999
Total