Cantabria
Empresas en Cantabria
Total de Empresas
89
Total empleos generados
811
Total
facturación
facturación
72.294.119€
Empleos por empresa
9
Facturación por empresa
812.293€
Nº de Startups
58
Total empleos generados
316
Total
facturación
facturación
18.826.682€
Empleos por empresa
5
Facturación por empresa
324.597€
Nº de Scaleups
5
Total empleos generados
241
Total
facturación
facturación
26.389.208€
Empleos por empresa
48
Facturación por empresa
5.277.841€
Nº de PYMES
25
Total empleos generados
249
Total
facturación
facturación
26.953.229€
Empleos por empresa
9
Facturación por empresa
1.078.129€
Nº de Autónomos
1
Total empleos generados
5
Total
facturación
facturación
125.000€
Empleos por empresa
5
Facturación por empresa
125.000€
Localidades
| Localidades | Empresas | Startups | Scaleups | Pymes | Fund. Total | Hombres | Mujeres | Empleos | Facturación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santander | 45 | 29 | 1 | 14 | 51 | 44 | 7 | 447 | 20.457.055€ |
| Santa Cruz de Bezana | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 58 | 3.842.148€ |
| Camargo | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 1.409.223€ |
| Castro-Urdiales | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 53 | 9.788.036€ |
| Reocín | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 41 | 13.031.776€ |
| Torrelavega | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 15 | 1.224.295€ |
| Piélagos | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 712.091€ |
| Ribamontán al Mar | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 | 127.949€ |
| San Felices de Buelna | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10.549.704€ |
| Valderredible | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 530.452€ |
| Rinconeda | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 2.427.444€ |
| Alfoz de Lloredo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 125.000€ |
| Astillero, El | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 46 | 2.256.027€ |
| Cabezón de la Sal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 47.081€ |
| Corrales de Buelna, Los | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 125.000€ |
| Entrambasaguas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 125.000€ |
| Laredo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 4.800.211€ |
| San Miguel de Aguayo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1.100€ |
| Santa María de Cayón | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 12.713€ |
| Soba | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 190.195€ |
| Udías | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 125.000€ |
| Voto | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 261.619€ |
| Villaverde de Pontones | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 125.000€ |
Empresas creadas por año
58
Startups
5
Scaleups
25
Pymes
Creación de Startups
| Año | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiertas | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 18 | 9 | 13 | 11 | 14 | 6 |
| Cerradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tipologías de empresas abiertas
| Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 13 | 11 | 14 | 6 | 0 |
| Scaleups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pymes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inversión
Acumulado de inversión anual
999€
Total inversión 2026
999
Operaciones 2026
999€
Ronda media 2026
Año:
| Mes | Operaciones | Acumulado mensual |
|---|
Fundadores de empresas
98
Total emprendedores
83
Total Hombres
15
Total Mujeres
35
Total hombres y mujeres acompañados/as
27
Total hombres acompañados
8
Total mujeres acompañadas
63
Total hombres y mujeres solos/as
56
Total hombres solos
7
Total mujeres solas
EMPRESAS FUNDADAS POR GÉNERO
| Año | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hombres | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 9 | 16 | 7 | 11 | 11 | 7 | 8 |
| Mujeres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Fundadores de empresas por sector
| Sector | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Industria 4.0 | 10 | 9 | 1 |
| Edtech | 8 | 7 | 1 |
| Foodtech | 6 | 5 | 1 |
| Bluetech | 5 | 3 | 2 |
| Biotech | 5 | 5 | 0 |
| Big Data | 5 | 3 | 2 |
| Energía | 5 | 4 | 1 |
| Cosmética, Wellness | 4 | 3 | 1 |
| Digital Brands | 4 | 2 | 2 |
| Sportech | 4 | 4 | 0 |
| Aeroespacial | 3 | 3 | 0 |
| Automoción | 3 | 3 | 0 |
| Agrotech | 3 | 2 | 1 |
| Ehealth | 3 | 3 | 0 |
| Constructech | 2 | 2 | 0 |
| Sector | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Ecommerce | 2 | 2 | 0 |
| Impresión 3D | 2 | 2 | 0 |
| Traveltech, Turismo | 2 | 2 | 0 |
| Economía Circular | 2 | 2 | 0 |
| Inteligencia Artificial | 2 | 2 | 0 |
| Fintech | 2 | 1 | 1 |
| Agua | 2 | 2 | 0 |
| Telecomunicaciones | 2 | 2 | 0 |
| Blockchain | 1 | 1 | 0 |
| Automatización | 1 | 1 | 0 |
| Pettech | 1 | 0 | 1 |
| Movilidad | 1 | 1 | 0 |
| Saas | 1 | 0 | 1 |
| Música, cine | 1 | 1 | 0 |
| Medtech | 1 | 1 | 0 |
Sectores principales
Industria 4.0
8 empresas
79 empleos
11.929.449€
facturación
Foodtech
6 empresas
43 empleos
8.925.691€
facturación
Edtech
5 empresas
25 empleos
759.040€
facturación
Sportech
5 empresas
25 empleos
589.575€
facturación
Cosmética, Wellness
4 empresas
20 empleos
1.545.714€
facturación
Aeroespacial
4 empresas
20 empleos
1.632.166€
facturación
Bluetech
3 empresas
15 empleos
516.480€
facturación
Big Data
3 empresas
15 empleos
483.158€
facturación
Energía
3 empresas
48 empleos
1.077.081€
facturación
Digital Brands
3 empresas
48 empleos
9.472.439€
facturación