Información del emprendedor
Nombre
Carlos Blanco
Sexo
Masculino
Empresas
Conector, Nuclio, Encomenda
Ubicación
Cataluña
Tipo
Business Angel, Emprendedor, Inversor
Sectores
Descripción
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla auctor, nisl eget aliquam tincidunt, nunc nisl aliquam nisl, eget aliquam nunc nisl eget nunc. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Empresas fundadas
Fundación | Logo | Startup | Sector | Ubicación | Estado |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2019 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Cerrada | |
Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Cerrada | ||
Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Cerrada | ||
2019 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Cerrada | |
2018 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Cerrada | |
2020 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2021 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2020 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Inactiva | |
2021 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta |
Fondos Fundados
Fundación | Logo | Startup | Sector | CCAA | Estado |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Activa |
Inversiones por ubicación, sector y año
Ubicación
CC.AA:
Inversión:
-
Comunidad de Madrid999
-
A Baña999
-
Galicia999
-
Comunidad Valenciana999
-
Andalucía999
-
Cataluña999
Sectores
Inversiones por año
Inversiones
Fundación | Logo | Startup | Sector | CCAA | Estado |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2016 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2013 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2019 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2016 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2018 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2015 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2014 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2014 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2014 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2020 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2021 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2020 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2021 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2021 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2017 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2017 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2016 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2018 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Cerrada | |
2016 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2020 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Cerrada | |
2019 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2019 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2017 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2019 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2018 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Cerrada | |
2019 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2018 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2019 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2018 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2018 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2015 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2018 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Cerrada | |
2018 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2018 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Cerrada | |
2016 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2017 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2013 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2015 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2017 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2017 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2016 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2021 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2017 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2022 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2012 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2013 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Cerrada | |
2014 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Cerrada | ||
Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Cerrada | ||
2017 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Cerrada | |
2015 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta |
Emprendedores relacionados a Carlos Blanco
Exits
Startup | Sector | Fundación | Ubicación |
---|---|---|---|
Nombre de la empresa | Sector... | Año... | Ubicación... |
Nombre de la empresa | Sector... | Año... | Ubicación... |
Nombre de la empresa | Sector... | Año... | Ubicación... |
Nombre de la empresa | Sector... | Año... | Ubicación... |
Nombre de la empresa | Sector... | Año... | Ubicación... |
Nombre de la empresa | Sector... | Año... | Ubicación... |
Nombre de la empresa | Sector... | Año... | Ubicación... |
Nombre de la empresa | Sector... | Año... | Ubicación... |
Nombre de la empresa | Sector... | Año... | Ubicación... |
Nombre de la empresa | Sector... | Año... | Ubicación... |
Nombre de la empresa | Sector... | Año... | Ubicación... |
Nombre de la empresa | Sector... | Año... | Ubicación... |
Nombre de la empresa | Sector... | Año... | Ubicación... |