Toledo
Empresas en Toledo
Total de Empresas
25
Total empleos generados
138
Total
facturación
facturación
6.552.133€
Empleos por empresa
5
Facturación por empresa
262.085€
Nº de Startups
15
Total empleos generados
75
Total
facturación
facturación
1.303.758€
Empleos por empresa
5
Facturación por empresa
86.917€
Nº de Scaleups
1
Total empleos generados
5
Total
facturación
facturación
1.209.488€
Empleos por empresa
5
Facturación por empresa
1.209.488€
Nº de PYMES
7
Total empleos generados
48
Total
facturación
facturación
3.538.887€
Empleos por empresa
6
Facturación por empresa
505.555€
Nº de Autónomos
2
Total empleos generados
10
Total
facturación
facturación
500.000€
Empleos por empresa
5
Facturación por empresa
250.000€
Localidades
| Localidades | Empresas | Startups | Scaleups | Pymes | Fund. Total | Hombres | Mujeres | Empleos | Facturación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talavera de la Reina | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 33 | 436.345€ |
| Toledo | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 20 | 1.215.482€ |
| Bargas | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 10 | 408.867€ |
| Casarrubios del Monte | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 37.627€ |
| Consuegra | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0€ |
| Escalona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 500.000€ |
| Gerindote | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 125.000€ |
| Nambroca | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1.956.307€ |
| Navalucillos, Los | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 107.264€ |
| San Román de los Montes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 98.768€ |
| Santa Cruz de la Zarza | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 125.000€ |
| Seseña | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1.209.488€ |
| Turleque | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 81.985€ |
| Ventas de Retamosa, Las | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0€ |
| Villasequilla | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0€ |
| El Toboso | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0€ |
Empresas creadas por año
15
Startups
1
Scaleups
7
Pymes
Creación de Startups
| Año | 2012 | 2013 | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiertas | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 |
| Cerradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tipologías de empresas abiertas
| Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| Scaleups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pymes | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inversión
Acumulado de inversión anual
999€
Total inversión 2026
999
Operaciones 2026
999€
Ronda media 2026
Año:
| Mes | Operaciones | Acumulado mensual |
|---|
Fundadores de empresas
34
Total emprendedores
30
Total Hombres
4
Total Mujeres
20
Total hombres y mujeres acompañados/as
19
Total hombres acompañados
1
Total mujeres acompañadas
14
Total hombres y mujeres solos/as
11
Total hombres solos
3
Total mujeres solas
EMPRESAS FUNDADAS POR GÉNERO
| Año | 2012 | 2013 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hombres | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 9 | 2 |
| Mujeres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Fundadores de empresas por sector
| Sector | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Agrotech | 5 | 4 | 1 |
| Inteligencia Artificial | 5 | 5 | 0 |
| Moda | 2 | 2 | 0 |
| Sportech | 2 | 2 | 0 |
| Edtech | 2 | 2 | 0 |
| Videojuegos, Gaming | 2 | 2 | 0 |
| Economía Circular | 2 | 1 | 1 |
| Energía | 2 | 2 | 0 |
| Saas | 2 | 2 | 0 |
| Sector | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Fintech | 2 | 2 | 0 |
| Industria 4.0 | 1 | 1 | 0 |
| Servicios | 1 | 0 | 1 |
| Ciberseguridad | 1 | 1 | 0 |
| Marketing, Media | 1 | 1 | 0 |
| Big Data | 1 | 0 | 1 |
| Cloud | 1 | 1 | 0 |
| Retail | 1 | 1 | 0 |
| Automoción | 1 | 1 | 0 |
Sectores principales
Agrotech
4 empresas
20 empleos
314.249€
facturación
Inteligencia Artificial
2 empresas
10 empleos
125.000€
facturación
Edtech
2 empresas
10 empleos
7.545€
facturación
Moda
1 empresa
5 empleos
408.867€
facturación
Sportech
1 empresa
5 empleos
0€
facturación
Videojuegos, Gaming
1 empresa
18 empleos
428.800€
facturación
Economía Circular
1 empresa
5 empleos
37.627€
facturación
Energía
1 empresa
5 empleos
0€
facturación
Saas
1 empresa
5 empleos
189.145€
facturación
Fintech
1 empresa
5 empleos
776.337€
facturación