Toledo
Empresas en Toledo
Total de Empresas
25
Total empleos generados
94
Total
facturación
facturación
6.048.576€
Empleos por empresa
3
Facturación por empresa
241.943€
Nº de Startups
14
Total empleos generados
26
Total
facturación
facturación
1.107.264€
Empleos por empresa
1
Facturación por empresa
79.090€
Nº de Scaleups
0
Total empleos generados
0
Total
facturación
facturación
0€
Empleos por empresa
0
Facturación por empresa
0€
Nº de PYMES
9
Total empleos generados
58
Total
facturación
facturación
4.316.312€
Empleos por empresa
6
Facturación por empresa
479.590€
Nº de Autónomos
2
Total empleos generados
10
Total
facturación
facturación
625.000€
Empleos por empresa
5
Facturación por empresa
312.500€
Localidades
| Localidades | Empresas | Startups | Scaleups | PYMES | Autónomos | Total Empleos | Empleos por empresa | Facturación | Hombres Fundadores | Mujeres Fundadoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talavera de la Reina | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 30 | 5 | 685.869€ | 6 | 1 |
| Toledo | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 | 965.482€ | 7 | 0 |
| Bargas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 125.000€ | 2 | 1 |
| Casarrubios del Monte | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 37.627€ | 1 | 1 |
| Consuegra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 125.000€ | 2 | 0 |
| Escalona | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 500.000€ | 0 | 0 |
| Gerindote | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 1 | 0 |
| Nambroca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2.500.000€ | 1 | 0 |
| Navalucillos, Los | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 107.264€ | 2 | 0 |
| Nuño Gómez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 |
| San Román de los Montes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 98.768€ | 1 | 0 |
| Seseña | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 196.581€ | 1 | 0 |
| Turleque | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 81.985€ | 1 | 0 |
| Ventas de Retamosa, Las | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 375.000€ | 4 | 0 |
| Villasequilla | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 125.000€ | 2 | 0 |
| El Toboso | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 125.000€ | 0 | 1 |
Empresas creadas por año
14
Startups
0
Scaleups
9
Pymes
Creación de Startups
| Año | 2012 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiertas | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| Cerradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tipologías de empresas abiertas
| Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| Scaleups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pymes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inversión
Acumulado de inversión anual
999€
Total inversión 2026
999
Operaciones 2026
999€
Ronda media 2026
Año:
| Mes | Operaciones | Acumulado mensual |
|---|
Fundadores de empresas
35
Total emprendedores
31
Total Hombres
4
Total Mujeres
22
Total hombres y mujeres acompañados/as
21
Total hombres acompañados
1
Total mujeres acompañadas
13
Total hombres y mujeres solos/as
10
Total hombres solos
3
Total mujeres solas
EMPRESAS FUNDADAS POR GÉNERO
| Año | 2012 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hombres | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 |
| Mujeres | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Fundadores de empresas por sector
| Sector | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Inteligencia Artificial | 5 | 5 | 0 |
| Saas | 4 | 4 | 0 |
| Agrotech | 4 | 3 | 1 |
| Moda | 2 | 2 | 0 |
| Sportech | 2 | 2 | 0 |
| Edtech | 2 | 2 | 0 |
| Videojuegos, Gaming | 2 | 2 | 0 |
| Economía Circular | 2 | 1 | 1 |
| Energía | 2 | 2 | 0 |
| Sector | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Fintech | 2 | 2 | 0 |
| Servicios | 1 | 0 | 1 |
| Ciberseguridad | 1 | 1 | 0 |
| Marketing, Media | 1 | 1 | 0 |
| Big Data | 1 | 0 | 1 |
| Cloud | 1 | 1 | 0 |
| Retail | 1 | 1 | 0 |
| Deeptech | 1 | 1 | 0 |
| Automoción | 1 | 1 | 0 |
Sectores principales
Agrotech
3 empresas
30 empleos
1.500.000€ facturación
Inteligencia Artificial
2 empresas
10 empleos
500.000€ facturación
Saas
2 empresas
10 empleos
250.000€ facturación
Edtech
2 empresas
12 empleos
500.000€ facturación
Moda
1 empresa
0 empleo
0€ facturación
Sportech
1 empresa
2 empleos
250.000€ facturación
Videojuegos, Gaming
1 empresa
25 empleos
500.000€ facturación
Economía Circular
1 empresa
10 empleos
250.000€ facturación
Energía
1 empresa
10 empleos
250.000€ facturación
Fintech
1 empresa
10 empleos
1.000.000€ facturación