Málaga
Empresas en Málaga
Total de Empresas
227
Total empleos generados
2.730
Total
facturación
facturación
428.461.684€
Empleos por empresa
12
Facturación por empresa
1.887.496€
Nº de Startups
134
Total empleos generados
708
Total
facturación
facturación
25.274.908€
Empleos por empresa
5
Facturación por empresa
188.618€
Nº de Scaleups
14
Total empleos generados
381
Total
facturación
facturación
69.423.181€
Empleos por empresa
27
Facturación por empresa
4.958.798€
Nº de PYMES
71
Total empleos generados
1.611
Total
facturación
facturación
332.888.595€
Empleos por empresa
22
Facturación por empresa
4.688.571€
Nº de Autónomos
8
Total empleos generados
30
Total
facturación
facturación
875.000€
Empleos por empresa
3
Facturación por empresa
109.375€
Localidades
Localidades | Empresas | Startups | Scaleups | PYMES | Autónomos | Total Empleos | Empleos por empresa | Facturación | Hombres Fundadores | Mujeres Fundadoras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Málaga | 150 | 85 | 11 | 50 | 4 | 2.106 | 14 | 398.699.684€ | 212 | 33 |
Marbella | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 82 | 6 | 2.599.963€ | 13 | 2 |
Fuengirola | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 73 | 7 | 2.770.693€ | 17 | 3 |
Mijas | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 53 | 7 | 1.488.471€ | 9 | 3 |
Benalmádena | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 24 | 3 | 1.082.593€ | 4 | 3 |
Estepona | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 63 | 9 | 1.520.318€ | 8 | 2 |
Torremolinos | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 178 | 30 | 14.035.261€ | 8 | 3 |
Campanillas | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 25 | 4 | 451.034€ | 7 | 4 |
Alhaurín de la Torre | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 66 | 13 | 1.882.612€ | 5 | 1 |
Vélez-Málaga | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 250.000€ | 2 | 0 |
Coín | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 1.125.000€ | 3 | 2 |
Rincón de la Victoria | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 306.055€ | 4 | 0 |
Alhaurín el Grande | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1.500.000€ | 1 | 0 |
El Burgo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 125.000€ | 1 | 1 |
Cártama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 125.000€ | 1 | 0 |
Sayalonga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 125.000€ | 1 | 0 |
Los Llanos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 1 |
Almerimar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 125.000€ | 0 | 1 |
Torre del Mar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 125.000€ | 1 | 0 |
Empresas creadas por año
134
Startups
14
Scaleups
71
Pymes
Creación de Startups
Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiertas | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 9 | 13 | 11 | 11 | 14 | 18 | 40 | 37 | 23 | 19 | 3 |
Cerradas | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 |
Tipologías de empresas abiertas
Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Startup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 37 | 36 | 22 | 19 | 3 |
Scaleups | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pymes | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 9 | 10 | 8 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inversión
Acumulado de inversión anual
999€
Total inversión 2025
999
Operaciones 2025
999€
Ronda media 2025
Año:
Mes | Operaciones | Acumulado mensual |
---|
Fundadores de empresas
357
Total emprendedores
298
Total Hombres
59
Total Mujeres
229
Total hombres y mujeres acompañados/as
182
Total hombres acompañados
47
Total mujeres acompañadas
128
Total hombres y mujeres solos/as
116
Total hombres solos
12
Total mujeres solas
EMPRESAS FUNDADAS POR GÉNERO
Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hombres | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 11 | 14 | 17 | 14 | 16 | 24 | 49 | 51 | 38 | 23 | 4 |
Mujeres | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | 3 | 4 | 0 |
Fundadores de empresas por sector
Sector | Total | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|
Edtech | 35 | 25 | 10 |
Ehealth | 30 | 24 | 6 |
Inteligencia Artificial | 19 | 17 | 2 |
Blockchain | 18 | 14 | 4 |
Fintech | 17 | 16 | 1 |
Ciberseguridad | 15 | 12 | 3 |
Saas | 13 | 12 | 1 |
Traveltech, Turismo | 13 | 8 | 5 |
Marketing, Media | 12 | 10 | 2 |
Foodtech | 12 | 11 | 1 |
Energía | 11 | 10 | 1 |
Videojuegos, Gaming | 10 | 8 | 2 |
Big Data | 10 | 7 | 3 |
Cambio Climático | 10 | 9 | 1 |
Proptech | 10 | 8 | 2 |
Sector | Total | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|
Movilidad | 9 | 9 | 0 |
Ecommerce | 7 | 3 | 4 |
Aeroespacial | 6 | 6 | 0 |
Economía Circular | 6 | 5 | 1 |
Insurtech | 6 | 6 | 0 |
Logística | 6 | 6 | 0 |
Automatización | 6 | 5 | 1 |
Impacto | 5 | 5 | 0 |
Deeptech | 5 | 4 | 1 |
Impresión 3D | 5 | 3 | 2 |
Talento, Laboral | 4 | 4 | 0 |
Metaverso | 4 | 4 | 0 |
Servicios | 4 | 3 | 1 |
Marketplace | 4 | 4 | 0 |
Govtech | 3 | 2 | 1 |
Sectores principales
Edtech
21 empresas
285 empleos
19.250.000€ facturación
Ehealth
21 empresas
204 empleos
7.500.000€ facturación
Inteligencia Artificial
12 empresas
92 empleos
2.750.000€ facturación
Ciberseguridad
10 empresas
120 empleos
22.000.000€ facturación
Saas
10 empresas
192 empleos
11.500.000€ facturación
Fintech
9 empresas
170 empleos
28.500.000€ facturación
Blockchain
8 empresas
70 empleos
2.000.000€ facturación
Foodtech
8 empresas
85 empleos
2.000.000€ facturación
Proptech
8 empresas
85 empleos
2.250.000€ facturación
Traveltech, Turismo
7 empresas
210 empleos
14.000.000€ facturación