Málaga
Empresas en Málaga
Total de Empresas
232
Total empleos generados
2.720
Total
facturación
facturación
429.879.835€
Empleos por empresa
11
Facturación por empresa
1.852.930€
Nº de Startups
138
Total empleos generados
721
Total
facturación
facturación
26.170.886€
Empleos por empresa
5
Facturación por empresa
189.644€
Nº de Scaleups
14
Total empleos generados
348
Total
facturación
facturación
69.418.321€
Empleos por empresa
24
Facturación por empresa
4.958.451€
Nº de PYMES
70
Total empleos generados
1.611
Total
facturación
facturación
333.165.628€
Empleos por empresa
23
Facturación por empresa
4.759.508€
Nº de Autónomos
10
Total empleos generados
40
Total
facturación
facturación
1.125.000€
Empleos por empresa
4
Facturación por empresa
112.500€
Localidades
Localidades | Empresas | Startups | Scaleups | PYMES | Autónomos | Total Empleos | Empleos por empresa | Facturación | Hombres Fundadores | Mujeres Fundadoras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Málaga | 152 | 86 | 12 | 48 | 6 | 2.088 | 14 | 400.346.622€ | 214 | 34 |
Marbella | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 82 | 6 | 2.599.963€ | 13 | 2 |
Fuengirola | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 73 | 7 | 2.770.693€ | 17 | 3 |
Mijas | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 53 | 7 | 1.488.471€ | 9 | 3 |
Benalmádena | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 24 | 3 | 1.082.593€ | 4 | 3 |
Estepona | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 63 | 9 | 1.520.318€ | 8 | 2 |
Torremolinos | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 183 | 26 | 14.160.261€ | 9 | 4 |
Campanillas | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 25 | 4 | 451.034€ | 7 | 4 |
Alhaurín de la Torre | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 46 | 9 | 1.070.889€ | 5 | 1 |
Vélez-Málaga | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 375.000€ | 3 | 0 |
Coín | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 1.125.000€ | 3 | 2 |
Rincón de la Victoria | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 306.055€ | 4 | 0 |
Alhaurín el Grande | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1.500.000€ | 1 | 0 |
Benahavís | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 332.936€ | 3 | 0 |
El Burgo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 125.000€ | 1 | 1 |
Cártama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 125.000€ | 1 | 0 |
Sayalonga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 125.000€ | 1 | 0 |
Los Llanos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 1 |
Almerimar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 125.000€ | 0 | 1 |
Torre del Mar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 125.000€ | 1 | 0 |
Empresas creadas por año
138
Startups
14
Scaleups
70
Pymes
Creación de Startups
Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiertas | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 9 | 13 | 11 | 11 | 14 | 20 | 41 | 39 | 24 | 19 | 3 |
Cerradas | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 |
Tipologías de empresas abiertas
Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Startup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 38 | 36 | 23 | 19 | 3 |
Scaleups | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pymes | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 9 | 11 | 7 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inversión
Acumulado de inversión anual
999€
Total inversión 2025
999
Operaciones 2025
999€
Ronda media 2025
Año:
Mes | Operaciones | Acumulado mensual |
---|
Fundadores de empresas
366
Total emprendedores
305
Total Hombres
61
Total Mujeres
236
Total hombres y mujeres acompañados/as
187
Total hombres acompañados
49
Total mujeres acompañadas
130
Total hombres y mujeres solos/as
118
Total hombres solos
12
Total mujeres solas
EMPRESAS FUNDADAS POR GÉNERO
Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hombres | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 11 | 14 | 17 | 14 | 16 | 26 | 52 | 53 | 39 | 23 | 4 |
Mujeres | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 11 | 14 | 4 | 4 | 0 |
Fundadores de empresas por sector
Sector | Total | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|
Edtech | 35 | 25 | 10 |
Ehealth | 29 | 23 | 6 |
Inteligencia Artificial | 23 | 20 | 3 |
Blockchain | 18 | 15 | 3 |
Fintech | 17 | 16 | 1 |
Saas | 17 | 16 | 1 |
Ciberseguridad | 15 | 12 | 3 |
Traveltech, Turismo | 15 | 9 | 6 |
Big Data | 13 | 9 | 4 |
Marketing, Media | 12 | 10 | 2 |
Foodtech | 12 | 11 | 1 |
Energía | 11 | 10 | 1 |
Cambio Climático | 10 | 9 | 1 |
Proptech | 10 | 8 | 2 |
Movilidad | 9 | 9 | 0 |
Sector | Total | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|
Videojuegos, Gaming | 7 | 5 | 2 |
Ecommerce | 7 | 3 | 4 |
Aeroespacial | 6 | 6 | 0 |
Economía Circular | 6 | 5 | 1 |
Insurtech | 6 | 6 | 0 |
Logística | 6 | 6 | 0 |
Automatización | 6 | 5 | 1 |
Impacto | 5 | 5 | 0 |
Deeptech | 5 | 4 | 1 |
Impresión 3D | 5 | 3 | 2 |
Talento, Laboral | 4 | 4 | 0 |
Metaverso | 4 | 4 | 0 |
Servicios | 4 | 3 | 1 |
Marketplace | 4 | 4 | 0 |
Govtech | 3 | 2 | 1 |
Sectores principales
Edtech
21 empresas
285 empleos
19.250.000€ facturación
Ehealth
20 empresas
204 empleos
7.500.000€ facturación
Inteligencia Artificial
15 empresas
122 empleos
3.500.000€ facturación
Saas
10 empresas
167 empleos
10.000.000€ facturación
Ciberseguridad
10 empresas
120 empleos
22.000.000€ facturación
Blockchain
9 empresas
80 empleos
2.250.000€ facturación
Fintech
9 empresas
170 empleos
28.500.000€ facturación
Traveltech, Turismo
8 empresas
220 empleos
14.250.000€ facturación
Foodtech
8 empresas
85 empleos
2.000.000€ facturación
Proptech
8 empresas
85 empleos
2.250.000€ facturación