Jaén
Empresas en Jaén
Total de Empresas
30
Total empleos generados
291
Total
facturación
facturación
33.664.204€
Empleos por empresa
9
Facturación por empresa
1.122.140€
Nº de Startups
21
Total empleos generados
85
Total
facturación
facturación
5.695.755€
Empleos por empresa
4
Facturación por empresa
271.226€
Nº de Scaleups
2
Total empleos generados
56
Total
facturación
facturación
6.900.989€
Empleos por empresa
28
Facturación por empresa
3.450.494€
Nº de PYMES
6
Total empleos generados
150
Total
facturación
facturación
21.067.460€
Empleos por empresa
25
Facturación por empresa
3.511.243€
Nº de Autónomos
1
Total empleos generados
0
Total
facturación
facturación
0€
Empleos por empresa
0
Facturación por empresa
0€
Localidades
| Localidades | Empresas | Startups | Scaleups | PYMES | Autónomos | Total Empleos | Empleos por empresa | Facturación | Hombres Fundadores | Mujeres Fundadoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaén | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 58 | 6 | 4.397.191€ | 11 | 1 |
| Linares | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 145 | 29 | 19.612.467€ | 6 | 1 |
| Martos | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1.899.509€ | 2 | 0 |
| Úbeda | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2.713.595€ | 3 | 0 |
| Alcalá la Real | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 630.913€ | 3 | 0 |
| Andújar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 136.654€ | 2 | 0 |
| Baeza | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 241.556€ | 0 | 1 |
| Castillo de Locubín | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 1 | 0 |
| Mengíbar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 658.785€ | 1 | 0 |
| Santiago-Pontones | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0€ | 3 | 0 |
| Torredonjimeno | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 578.721€ | 3 | 0 |
| Los Villares | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 18 | 2.666.305€ | 1 | 0 |
| Villatorres | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 1 | 0 |
| La Carolina | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 128.508€ | 2 | 0 |
Empresas creadas por año
21
Startups
2
Scaleups
6
Pymes
Creación de Startups
| Año | 2014 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiertas | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 7 | 4 | 2 |
| Cerradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tipologías de empresas abiertas
| Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Scaleups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pymes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inversión
Acumulado de inversión anual
999€
Total inversión 2026
999
Operaciones 2026
999€
Ronda media 2026
Año:
| Mes | Operaciones | Acumulado mensual |
|---|
Fundadores de empresas
42
Total emprendedores
39
Total Hombres
3
Total Mujeres
25
Total hombres y mujeres acompañados/as
25
Total hombres acompañados
0
Total mujeres acompañadas
17
Total hombres y mujeres solos/as
14
Total hombres solos
3
Total mujeres solas
EMPRESAS FUNDADAS POR GÉNERO
| Año | 2014 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hombres | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | 8 | 8 | 2 |
| Mujeres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Fundadores de empresas por sector
| Sector | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Ehealth | 7 | 7 | 0 |
| Big Data | 6 | 6 | 0 |
| Agrotech | 4 | 4 | 0 |
| Energía | 3 | 3 | 0 |
| Traveltech, Turismo | 2 | 1 | 1 |
| Inteligencia Artificial | 2 | 2 | 0 |
| Ciberseguridad | 2 | 2 | 0 |
| Economía Circular | 2 | 2 | 0 |
| Deeptech | 2 | 2 | 0 |
| Pettech | 2 | 2 | 0 |
| Sector | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Ecommerce | 1 | 1 | 0 |
| Foodtech | 1 | 1 | 0 |
| Industria 4.0 | 1 | 1 | 0 |
| Drones, aeronaútica | 1 | 1 | 0 |
| Arte | 1 | 0 | 1 |
| Digital Brands | 1 | 1 | 0 |
| Automatización | 1 | 1 | 0 |
| Bluetech | 1 | 0 | 1 |
| Saas | 1 | 1 | 0 |
Sectores principales
Ehealth
3 empresas
35 empleos
1.000.000€ facturación
Big Data
3 empresas
20 empleos
1.000.000€ facturación
Agrotech
3 empresas
30 empleos
500.000€ facturación
Energía
3 empresas
30 empleos
5.500.000€ facturación
Traveltech, Turismo
2 empresas
2 empleos
250.000€ facturación
Inteligencia Artificial
1 empresa
0 empleo
0€ facturación
Ciberseguridad
1 empresa
10 empleos
0€ facturación
Economía Circular
1 empresa
10 empleos
0€ facturación
Deeptech
1 empresa
10 empleos
250.000€ facturación
Pettech
1 empresa
10 empleos
250.000€ facturación