Huelva
Empresas en Huelva
Total de Empresas
41
Total empleos generados
228
Total
facturación
facturación
15.123.067€
Empleos por empresa
5
Facturación por empresa
368.855€
Nº de Startups
18
Total empleos generados
138
Total
facturación
facturación
5.575.956€
Empleos por empresa
7
Facturación por empresa
309.775€
Nº de Scaleups
1
Total empleos generados
5
Total
facturación
facturación
3.087.964€
Empleos por empresa
5
Facturación por empresa
3.087.964€
Nº de PYMES
18
Total empleos generados
85
Total
facturación
facturación
6.459.147€
Empleos por empresa
4
Facturación por empresa
358.841€
Nº de Autónomos
4
Total empleos generados
0
Total
facturación
facturación
0€
Empleos por empresa
0
Facturación por empresa
0€
Localidades
| Localidades | Empresas | Startups | Scaleups | PYMES | Autónomos | Total Empleos | Empleos por empresa | Facturación | Hombres Fundadores | Mujeres Fundadoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huelva | 20 | 9 | 0 | 10 | 1 | 140 | 7 | 3.768.680€ | 28 | 3 |
| Aljaraque | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 5 | 20.742€ | 1 | 2 |
| Almonte | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 1 | 0 |
| Aracena | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 125.000€ | 1 | 0 |
| Lepe | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5.270.603€ | 4 | 0 |
| Moguer | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 112.835€ | 4 | 1 |
| Arroyomolinos de León | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 407.245€ | 0 | 0 |
| Cartaya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 65.823€ | 1 | 0 |
| Hinojales | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 1 | 0 |
| Hinojos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0€ | 1 | 1 |
| Isla Cristina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 992.030€ | 1 | 0 |
| Jabugo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 108.256€ | 1 | 0 |
| Los Marines | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0€ | 1 | 0 |
| San Juan del Puerto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2.744.775€ | 1 | 0 |
| Valverde del Camino | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 1.507.078€ | 1 | 0 |
| Villalba del Alcor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0€ | 1 | 0 |
Empresas creadas por año
18
Startups
1
Scaleups
18
Pymes
Creación de Startups
| Año | 2010 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiertas | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 |
| Cerradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tipologías de empresas abiertas
| Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Scaleups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pymes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inversión
Acumulado de inversión anual
999€
Total inversión 2026
999
Operaciones 2026
999€
Ronda media 2026
Año:
| Mes | Operaciones | Acumulado mensual |
|---|
Fundadores de empresas
55
Total emprendedores
48
Total Hombres
7
Total Mujeres
32
Total hombres y mujeres acompañados/as
28
Total hombres acompañados
4
Total mujeres acompañadas
23
Total hombres y mujeres solos/as
20
Total hombres solos
3
Total mujeres solas
EMPRESAS FUNDADAS POR GÉNERO
| Año | 2010 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hombres | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 9 | 7 | 9 | 2 | 1 |
| Mujeres | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Fundadores de empresas por sector
| Sector | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Agrotech | 13 | 11 | 2 |
| Inteligencia Artificial | 4 | 3 | 1 |
| Talento, Laboral | 4 | 4 | 0 |
| IoT | 3 | 2 | 1 |
| Logística | 3 | 3 | 0 |
| Videojuegos, Gaming | 3 | 3 | 0 |
| Industria 4.0 | 2 | 2 | 0 |
| Constructech | 2 | 2 | 0 |
| Biotech | 2 | 0 | 2 |
| Big Data | 2 | 1 | 1 |
| Edtech | 2 | 2 | 0 |
| Insurtech | 2 | 2 | 0 |
| Sector | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Fintech | 2 | 2 | 0 |
| Drones, aeronaútica | 2 | 2 | 0 |
| Sostenibilidad | 1 | 1 | 0 |
| Geofísica | 1 | 1 | 0 |
| Foodtech | 1 | 1 | 0 |
| Economía Circular | 1 | 1 | 0 |
| Bluetech | 1 | 1 | 0 |
| Eventos | 1 | 1 | 0 |
| Ecommerce | 1 | 1 | 0 |
| Ciberseguridad | 1 | 1 | 0 |
| Energía | 1 | 1 | 0 |
Sectores principales
Agrotech
7 empresas
60 empleos
2.000.000€ facturación
Inteligencia Artificial
3 empresas
20 empleos
0€ facturación
Edtech
3 empresas
10 empleos
250.000€ facturación
Logística
2 empresas
20 empleos
5.500.000€ facturación
Industria 4.0
2 empresas
20 empleos
2.250.000€ facturación
Constructech
2 empresas
10 empleos
1.000.000€ facturación
Biotech
2 empresas
20 empleos
500.000€ facturación
Big Data
2 empresas
20 empleos
500.000€ facturación
Talento, Laboral
1 empresa
100 empleos
1.000.000€ facturación
IoT
1 empresa
10 empleos
0€ facturación