Guipúzcoa
Empresas en Guipúzcoa
Total de Empresas
294
Total empleos generados
2.826
Total
facturación
facturación
299.282.147€
Empleos por empresa
9
Facturación por empresa
1.017.966€
Nº de Startups
133
Total empleos generados
600
Total
facturación
facturación
19.495.835€
Empleos por empresa
4
Facturación por empresa
146.585€
Nº de Scaleups
8
Total empleos generados
311
Total
facturación
facturación
46.662.244€
Empleos por empresa
38
Facturación por empresa
5.832.780€
Nº de PYMES
149
Total empleos generados
1.900
Total
facturación
facturación
232.749.068€
Empleos por empresa
12
Facturación por empresa
1.562.074€
Nº de Autónomos
4
Total empleos generados
15
Total
facturación
facturación
375.000€
Empleos por empresa
3
Facturación por empresa
93.750€
Localidades
| Localidades | Empresas | Startups | Scaleups | PYMES | Autónomos | Total Empleos | Empleos por empresa | Facturación | Hombres Fundadores | Mujeres Fundadoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Sebastián | 192 | 84 | 5 | 100 | 3 | 2.138 | 11 | 211.801.989€ | 201 | 66 |
| Irun | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 94 | 7 | 5.102.344€ | 14 | 2 |
| Arrasate/Mondragón | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 30 | 3 | 2.060.337€ | 8 | 1 |
| Donostia-San Sebastián | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 27 | 3 | 12.585.771€ | 11 | 1 |
| Azpeitia | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 400.820€ | 2 | 0 |
| Eibar | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 38 | 8 | 20.625.108€ | 5 | 1 |
| Oiartzun | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 20 | 4 | 1.091.067€ | 6 | 0 |
| Astigarraga | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 4 | 541.851€ | 1 | 1 |
| Bergara | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 873.231€ | 4 | 0 |
| Elgoibar | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 46 | 12 | 2.010.140€ | 4 | 0 |
| Hernani | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 4 | 1.148.210€ | 3 | 3 |
| Zarautz | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 53 | 13 | 2.292.276€ | 2 | 1 |
| Errenteria | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 8 | 2.833.227€ | 4 | 0 |
| Ordizia | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 340.006€ | 1 | 0 |
| Aretxabaleta | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 125.000€ | 1 | 0 |
| Azkoitia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 28.879€ | 3 | 0 |
| Tolosa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 155.000€ | 2 | 0 |
| Urnieta | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36 | 18 | 2.367.377€ | 1 | 1 |
| Urretxu | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 125.000€ | 2 | 0 |
| Zestoa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 5 | 250.000€ | 2 | 2 |
| Aia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 898.765€ | 2 | 0 |
| Aizarnazabal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 38 | 11.951.856€ | 1 | 0 |
| Asteasu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 553.148€ | 2 | 0 |
| Getaria | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 125.000€ | 1 | 0 |
| Hondarribia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 283.715€ | 1 | 0 |
| Ibarra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 18 | 2.255.000€ | 0 | 0 |
| Idiazabal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 |
| Lasarte-Oria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 125.000€ | 1 | 0 |
| Legazpi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 38 | 7.087.557€ | 1 | 0 |
| Onati | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 1 | 0 |
| Ormaiztegi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 125.000€ | 0 | 0 |
| Usurbil | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 18 | 1.369.473€ | 1 | 0 |
| Añorga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 | 75 | 7.500.000€ | 1 | 1 |
Empresas creadas por año
133
Startups
8
Scaleups
149
Pymes
Creación de Startups
| Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiertas | 1 | 2 | 5 | 14 | 16 | 22 | 20 | 27 | 30 | 26 | 25 | 33 | 24 | 25 | 15 | 5 |
| Cerradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
Tipologías de empresas abiertas
| Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 24 | 33 | 22 | 25 | 15 | 5 |
| Scaleups | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pymes | 0 | 2 | 5 | 13 | 16 | 20 | 17 | 26 | 26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inversión
Acumulado de inversión anual
999€
Total inversión 2025
999
Operaciones 2025
999€
Ronda media 2025
Año:
| Mes | Operaciones | Acumulado mensual |
|---|
Fundadores de empresas
374
Total emprendedores
294
Total Hombres
80
Total Mujeres
214
Total hombres y mujeres acompañados/as
164
Total hombres acompañados
50
Total mujeres acompañadas
160
Total hombres y mujeres solos/as
130
Total hombres solos
30
Total mujeres solas
EMPRESAS FUNDADAS POR GÉNERO
| Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hombres | 1 | 4 | 7 | 12 | 15 | 28 | 20 | 24 | 29 | 26 | 21 | 43 | 19 | 21 | 18 | 5 |
| Mujeres | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 8 | 8 | 9 | 14 | 12 | 4 | 6 | 3 | 0 |
Fundadores de empresas por sector
| Sector | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Ehealth | 58 | 40 | 18 |
| Industria 4.0 | 27 | 25 | 2 |
| Biotech | 26 | 18 | 8 |
| Foodtech | 22 | 17 | 5 |
| Big Data | 18 | 15 | 3 |
| Saas | 16 | 13 | 3 |
| Inteligencia Artificial | 14 | 12 | 2 |
| Energía | 13 | 12 | 1 |
| Ciberseguridad | 11 | 10 | 1 |
| Automatización | 10 | 7 | 3 |
| Marketing, Media | 10 | 9 | 1 |
| Deeptech | 9 | 7 | 2 |
| Proptech | 8 | 5 | 3 |
| Agrotech | 8 | 6 | 2 |
| Economía Circular | 8 | 6 | 2 |
| Sector | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| RV / AV | 8 | 8 | 0 |
| Impresión 3D | 7 | 4 | 3 |
| Movilidad | 6 | 6 | 0 |
| Ecommerce | 6 | 3 | 3 |
| Fintech | 6 | 5 | 1 |
| Sportech | 6 | 6 | 0 |
| Logística | 5 | 4 | 1 |
| Agua | 5 | 4 | 1 |
| Edtech | 4 | 2 | 2 |
| IoT | 4 | 3 | 1 |
| Aeroespacial | 4 | 4 | 0 |
| Cosmética, Wellness | 4 | 1 | 3 |
| Retail | 4 | 4 | 0 |
| Servicios | 4 | 2 | 2 |
| Cambio Climático | 4 | 2 | 2 |
Sectores principales
Ehealth
37 empresas
479 empleos
15.250.000€ facturación
Biotech
21 empresas
645 empleos
120.250.000€ facturación
Industria 4.0
20 empresas
267 empleos
17.500.000€ facturación
Foodtech
17 empresas
215 empleos
7.750.000€ facturación
Big Data
13 empresas
265 empleos
21.750.000€ facturación
Saas
12 empresas
109 empleos
5.500.000€ facturación
Energía
11 empresas
200 empleos
15.500.000€ facturación
Inteligencia Artificial
10 empresas
132 empleos
5.000.000€ facturación
Ciberseguridad
9 empresas
235 empleos
22.750.000€ facturación
Ecommerce
8 empresas
85 empleos
4.500.000€ facturación