Guipúzcoa
Empresas en Guipúzcoa
Total de Empresas
310
Total empleos generados
3.282
Total
facturación
facturación
341.220.381€
Empleos por empresa
10
Facturación por empresa
1.100.710€
Nº de Startups
134
Total empleos generados
776
Total
facturación
facturación
25.850.298€
Empleos por empresa
5
Facturación por empresa
192.912€
Nº de Scaleups
12
Total empleos generados
867
Total
facturación
facturación
165.049.058€
Empleos por empresa
72
Facturación por empresa
13.754.088€
Nº de PYMES
161
Total empleos generados
1.629
Total
facturación
facturación
150.321.025€
Empleos por empresa
10
Facturación por empresa
933.670€
Nº de Autónomos
3
Total empleos generados
10
Total
facturación
facturación
0€
Empleos por empresa
3
Facturación por empresa
0€
Localidades
| Localidades | Empresas | Startups | Scaleups | Pymes | Fund. Total | Hombres | Mujeres | Empleos | Facturación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Sebastián | 183 | 64 | 9 | 107 | 257 | 192 | 65 | 2.467 | 255.380.371€ |
| Donostia-San Sebastián | 27 | 26 | 0 | 1 | 38 | 30 | 8 | 135 | 3.435.143€ |
| Irun | 15 | 6 | 0 | 9 | 19 | 17 | 2 | 101 | 4.263.831€ |
| Arrasate/Mondragón | 12 | 7 | 0 | 5 | 10 | 8 | 2 | 60 | 2.792.447€ |
| Eibar | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 51 | 27.370.714€ |
| Hernani | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 25 | 1.531.999€ |
| Zarautz | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 38 | 2.495.242€ |
| Azpeitia | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | 1.036.172€ |
| Bergara | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 20 | 674.641€ |
| Elgoibar | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 33 | 3.120.143€ |
| Errenteria | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 33 | 5.992.792€ |
| Oiartzun | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 33 | 2.991.236€ |
| Tolosa | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 20 | 277.815€ |
| Astigarraga | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 323.132€ |
| Ordizia | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 342.764€ |
| Aretxabaleta | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 125.000€ |
| Asteasu | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 43 | 4.798.612€ |
| Azkoitia | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 10 | 36.538€ |
| Hondarribia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 944.654€ |
| Lasarte-Oria | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 125.000€ |
| Urnieta | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2.476.428€ |
| Urretxu | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1.519.212€ |
| Zestoa | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 | 0€ |
| Zumarraga | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 10 | 749.098€ |
| Aia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1.022.935€ |
| Aizarnazabal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 38 | 12.892.066€ |
| Getaria | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0€ |
| Ibarra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2.591.000€ |
| Idiazabal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 125.000€ |
| Lezo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 100.197€ |
| Onati | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 125.000€ |
| Segura | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 125.000€ |
| Usurbil | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1.436.199€ |
| Añorga | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0€ |
Empresas creadas por año
134
Startups
12
Scaleups
161
Pymes
Creación de Startups
| Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiertas | 1 | 1 | 4 | 14 | 15 | 21 | 17 | 25 | 28 | 24 | 29 | 33 | 26 | 29 | 19 | 21 |
| Cerradas | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 |
Tipologías de empresas abiertas
| Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 32 | 25 | 29 | 19 | 21 | 0 |
| Scaleups | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pymes | 1 | 1 | 4 | 12 | 15 | 19 | 14 | 23 | 28 | 17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inversión
Acumulado de inversión anual
999€
Total inversión 2026
999
Operaciones 2026
999€
Ronda media 2026
Año:
| Mes | Operaciones | Acumulado mensual |
|---|
Fundadores de empresas
403
Total emprendedores
316
Total Hombres
87
Total Mujeres
230
Total hombres y mujeres acompañados/as
178
Total hombres acompañados
52
Total mujeres acompañadas
172
Total hombres y mujeres solos/as
137
Total hombres solos
35
Total mujeres solas
EMPRESAS FUNDADAS POR GÉNERO
| Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hombres | 1 | 2 | 6 | 13 | 14 | 26 | 16 | 25 | 26 | 23 | 27 | 44 | 27 | 23 | 21 | 16 |
| Mujeres | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 9 | 16 | 10 | 5 | 8 | 4 | 6 |
Fundadores de empresas por sector
| Sector | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Ehealth | 63 | 44 | 19 |
| Industria 4.0 | 33 | 31 | 2 |
| Biotech | 24 | 17 | 7 |
| Foodtech | 22 | 17 | 5 |
| Inteligencia Artificial | 19 | 17 | 2 |
| Saas | 18 | 15 | 3 |
| Big Data | 17 | 14 | 3 |
| Ciberseguridad | 13 | 12 | 1 |
| Energía | 12 | 11 | 1 |
| Deeptech | 10 | 8 | 2 |
| Automatización | 10 | 7 | 3 |
| Impresión 3D | 9 | 6 | 3 |
| Economía Circular | 9 | 7 | 2 |
| Marketing, Media | 9 | 8 | 1 |
| Agrotech | 8 | 5 | 3 |
| Sector | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Proptech | 8 | 5 | 3 |
| RV / AV | 8 | 8 | 0 |
| Sportech | 7 | 7 | 0 |
| Ecommerce | 6 | 2 | 4 |
| Movilidad | 6 | 6 | 0 |
| Logística | 5 | 4 | 1 |
| Fintech | 5 | 5 | 0 |
| Traveltech, Turismo | 5 | 3 | 2 |
| Agua | 5 | 4 | 1 |
| Edtech | 4 | 2 | 2 |
| IoT | 4 | 3 | 1 |
| Aeroespacial | 4 | 4 | 0 |
| Cosmética, Wellness | 4 | 1 | 3 |
| Retail | 4 | 4 | 0 |
| Servicios | 4 | 2 | 2 |
Sectores principales
Ehealth
40 empresas
344 empleos
12.628.967€
facturación
Industria 4.0
26 empresas
271 empleos
30.768.279€
facturación
Biotech
20 empresas
709 empleos
127.885.598€
facturación
Foodtech
17 empresas
181 empleos
4.712.860€
facturación
Inteligencia Artificial
14 empresas
122 empleos
4.537.248€
facturación
Saas
13 empresas
78 empleos
2.667.754€
facturación
Big Data
11 empresas
138 empleos
17.491.291€
facturación
Energía
10 empresas
63 empleos
4.577.416€
facturación
Ecommerce
9 empresas
45 empleos
3.274.012€
facturación
Ciberseguridad
8 empresas
134 empleos
11.102.778€
facturación