Granada
Empresas en Granada
Total de Empresas
76
Total empleos generados
514
Total
facturación
facturación
28.430.323€
Empleos por empresa
6
Facturación por empresa
374.083€
Nº de Startups
39
Total empleos generados
272
Total
facturación
facturación
9.122.903€
Empleos por empresa
6
Facturación por empresa
233.920€
Nº de Scaleups
3
Total empleos generados
15
Total
facturación
facturación
4.061.324€
Empleos por empresa
5
Facturación por empresa
1.353.774€
Nº de PYMES
32
Total empleos generados
217
Total
facturación
facturación
13.621.096€
Empleos por empresa
6
Facturación por empresa
425.659€
Nº de Autónomos
2
Total empleos generados
10
Total
facturación
facturación
1.625.000€
Empleos por empresa
5
Facturación por empresa
812.500€
Localidades
| Localidades | Empresas | Startups | Scaleups | PYMES | Autónomos | Total Empleos | Empleos por empresa | Facturación | Hombres Fundadores | Mujeres Fundadoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granada | 46 | 25 | 2 | 18 | 1 | 320 | 7 | 18.838.987€ | 65 | 9 |
| Churriana de la Vega | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 40 | 5 | 1.704.275€ | 12 | 0 |
| Armilla | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1.856.123€ | 5 | 0 |
| Albolote | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 12 | 559.925€ | 1 | 2 |
| Atarfe | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 | 22 | 845.603€ | 3 | 1 |
| Motril | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 196.873€ | 2 | 0 |
| Peligros | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 875.000€ | 4 | 2 |
| Alhendín | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 1 | 0 |
| Darro | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 125.000€ | 1 | 0 |
| Dílar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 125.000€ | 2 | 2 |
| Escúzar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 18 | 909.319€ | 0 | 0 |
| Güéjar Sierra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 475.691€ | 1 | 0 |
| Huétor Santillán | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 125.000€ | 0 | 1 |
| Loja | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 577.920€ | 1 | 0 |
| Maracena | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 125.000€ | 2 | 0 |
| Monachil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 32.374€ | 3 | 0 |
| Padul | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 750.000€ | 2 | 1 |
| Santa Fe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 308.233€ | 0 | 1 |
Empresas creadas por año
39
Startups
3
Scaleups
32
Pymes
Creación de Startups
| Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiertas | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 9 | 9 | 6 | 7 | 6 | 2 |
| Cerradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tipologías de empresas abiertas
| Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 |
| Scaleups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pymes | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inversión
Acumulado de inversión anual
999€
Total inversión 2025
999
Operaciones 2025
999€
Ronda media 2025
Año:
| Mes | Operaciones | Acumulado mensual |
|---|
Fundadores de empresas
124
Total emprendedores
105
Total Hombres
19
Total Mujeres
84
Total hombres y mujeres acompañados/as
69
Total hombres acompañados
15
Total mujeres acompañadas
40
Total hombres y mujeres solos/as
36
Total hombres solos
4
Total mujeres solas
EMPRESAS FUNDADAS POR GÉNERO
| Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hombres | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 2 | 14 | 9 | 12 | 9 | 13 | 8 | 2 |
| Mujeres | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Fundadores de empresas por sector
| Sector | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Biotech | 17 | 14 | 3 |
| Agrotech | 16 | 10 | 6 |
| Ehealth | 10 | 8 | 2 |
| Edtech | 10 | 8 | 2 |
| Saas | 7 | 6 | 1 |
| Sostenibilidad | 7 | 6 | 1 |
| Foodtech | 6 | 5 | 1 |
| Ocio | 6 | 6 | 0 |
| Inteligencia Artificial | 5 | 4 | 1 |
| Automoción | 4 | 4 | 0 |
| Constructech | 3 | 2 | 1 |
| Smart City | 3 | 3 | 0 |
| Ciberseguridad | 3 | 3 | 0 |
| Energía | 3 | 3 | 0 |
| Fintech | 3 | 3 | 0 |
| Sector | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Sportech | 2 | 2 | 0 |
| Cosmética, Wellness | 2 | 1 | 1 |
| Logística | 2 | 2 | 0 |
| Legaltech | 2 | 2 | 0 |
| Insurtech | 2 | 2 | 0 |
| Traveltech, Turismo | 2 | 2 | 0 |
| Big Data | 1 | 1 | 0 |
| Movilidad | 1 | 1 | 0 |
| Automatización | 1 | 1 | 0 |
| Telecomunicaciones | 1 | 1 | 0 |
| IoT | 1 | 1 | 0 |
| Cloud | 1 | 1 | 0 |
| Social | 1 | 1 | 0 |
| Industria 4.0 | 1 | 1 | 0 |
| Audiovisual | 1 | 1 | 0 |
Sectores principales
Agrotech
9 empresas
90 empleos
4.250.000€ facturación
Biotech
8 empresas
60 empleos
5.000.000€ facturación
Ehealth
7 empresas
50 empleos
3.500.000€ facturación
Edtech
7 empresas
70 empleos
4.750.000€ facturación
Saas
5 empresas
30 empleos
1.500.000€ facturación
Foodtech
5 empresas
222 empleos
4.250.000€ facturación
Inteligencia Artificial
3 empresas
35 empleos
750.000€ facturación
Energía
3 empresas
45 empleos
1.500.000€ facturación
Sostenibilidad
2 empresas
20 empleos
500.000€ facturación
Ocio
2 empresas
20 empleos
750.000€ facturación