Granada
Empresas en Granada
Total de Empresas
93
Total empleos generados
565
Total
facturación
facturación
39.656.896€
Empleos por empresa
6
Facturación por empresa
426.418€
Nº de Startups
47
Total empleos generados
182
Total
facturación
facturación
7.664.611€
Empleos por empresa
3
Facturación por empresa
163.076€
Nº de Scaleups
3
Total empleos generados
118
Total
facturación
facturación
6.505.033€
Empleos por empresa
39
Facturación por empresa
2.168.344€
Nº de PYMES
41
Total empleos generados
255
Total
facturación
facturación
23.862.252€
Empleos por empresa
6
Facturación por empresa
582.006€
Nº de Autónomos
2
Total empleos generados
10
Total
facturación
facturación
1.625.000€
Empleos por empresa
5
Facturación por empresa
812.500€
Localidades
| Localidades | Empresas | Startups | Scaleups | PYMES | Autónomos | Total Empleos | Empleos por empresa | Facturación | Hombres Fundadores | Mujeres Fundadoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granada | 47 | 23 | 2 | 21 | 1 | 303 | 6 | 20.813.836€ | 63 | 9 |
| Churriana de la Vega | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 40 | 4 | 1.785.841€ | 15 | 0 |
| Armilla | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 38 | 8 | 3.888.556€ | 7 | 0 |
| Peligros | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 283.788€ | 6 | 2 |
| Atarfe | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 43 | 22 | 2.193.765€ | 3 | 1 |
| Motril | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 196.873€ | 2 | 0 |
| Albolote | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0€ | 0 | 1 |
| Albuñol | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0€ | 1 | 0 |
| Alhendín | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 147.674€ | 1 | 0 |
| Almuñécar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 702.442€ | 1 | 0 |
| Colomera | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 94.074€ | 1 | 0 |
| Cúllar Vega | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 18 | 6.294.076€ | 1 | 0 |
| Darro | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 125.000€ | 1 | 0 |
| Dílar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 125.000€ | 2 | 2 |
| Escúzar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 18 | 945.397€ | 0 | 0 |
| Gabias, Las | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 81.307€ | 1 | 0 |
| Guadix | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 1 |
| Güéjar Sierra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 381.313€ | 1 | 0 |
| Huétor Santillán | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 90.162€ | 0 | 1 |
| Huétor Tájar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 1 | 0 |
| Huétor Vega | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 1 |
| Loja | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 577.920€ | 1 | 0 |
| Maracena | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0€ | 2 | 0 |
| Monachil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 128.312€ | 3 | 0 |
| Padul | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 271.433€ | 2 | 1 |
| Pulianas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 127.361€ | 2 | 0 |
| Salobreña | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0€ | 1 | 0 |
| Santa Fe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 402.766€ | 0 | 1 |
| Vegas del Genil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 1 | 0 |
Empresas creadas por año
47
Startups
3
Scaleups
41
Pymes
Creación de Startups
| Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiertas | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 5 | 8 | 12 | 11 | 8 | 11 | 7 | 6 |
| Cerradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tipologías de empresas abiertas
| Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 8 | 11 | 7 | 6 | 0 |
| Scaleups | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pymes | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inversión
Acumulado de inversión anual
999€
Total inversión 2026
999
Operaciones 2026
999€
Ronda media 2026
Año:
| Mes | Operaciones | Acumulado mensual |
|---|
Fundadores de empresas
139
Total emprendedores
119
Total Hombres
20
Total Mujeres
81
Total hombres y mujeres acompañados/as
67
Total hombres acompañados
14
Total mujeres acompañadas
58
Total hombres y mujeres solos/as
52
Total hombres solos
6
Total mujeres solas
EMPRESAS FUNDADAS POR GÉNERO
| Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hombres | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | 7 | 11 | 12 | 14 | 11 | 17 | 9 | 7 |
| Mujeres | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Fundadores de empresas por sector
| Sector | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Agrotech | 17 | 11 | 6 |
| Biotech | 11 | 9 | 2 |
| Ehealth | 11 | 9 | 2 |
| Saas | 10 | 8 | 2 |
| Edtech | 9 | 7 | 2 |
| Sostenibilidad | 8 | 6 | 2 |
| Foodtech | 6 | 5 | 1 |
| Ocio | 6 | 6 | 0 |
| Automoción | 5 | 5 | 0 |
| Energía | 5 | 5 | 0 |
| Deeptech | 4 | 2 | 2 |
| Automatización | 4 | 4 | 0 |
| Inteligencia Artificial | 4 | 4 | 0 |
| Fintech | 4 | 4 | 0 |
| Movilidad | 3 | 3 | 0 |
| Sector | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Legaltech | 3 | 3 | 0 |
| Traveltech, Turismo | 3 | 3 | 0 |
| Constructech | 3 | 2 | 1 |
| Smart City | 3 | 3 | 0 |
| Ciberseguridad | 3 | 3 | 0 |
| Cloud | 2 | 2 | 0 |
| Industria 4.0 | 2 | 2 | 0 |
| Big Data | 2 | 2 | 0 |
| Sportech | 2 | 2 | 0 |
| Insurtech | 2 | 2 | 0 |
| Ecommerce | 1 | 1 | 0 |
| Telecomunicaciones | 1 | 1 | 0 |
| IoT | 1 | 1 | 0 |
| Impacto | 1 | 1 | 0 |
| Social | 1 | 1 | 0 |
Sectores principales
Agrotech
10 empresas
90 empleos
4.000.000€ facturación
Ehealth
8 empresas
60 empleos
3.500.000€ facturación
Saas
8 empresas
65 empleos
4.000.000€ facturación
Biotech
7 empresas
90 empleos
6.000.000€ facturación
Edtech
6 empresas
60 empleos
1.500.000€ facturación
Foodtech
5 empresas
90 empleos
4.000.000€ facturación
Energía
4 empresas
55 empleos
1.750.000€ facturación
Automatización
4 empresas
22 empleos
750.000€ facturación
Sostenibilidad
3 empresas
20 empleos
250.000€ facturación
Automoción
3 empresas
45 empleos
16.000.000€ facturación