Cádiz
Empresas en Cádiz
Total de Empresas
72
Total empleos generados
319
Total
facturación
facturación
12.673.880€
Empleos por empresa
4
Facturación por empresa
176.026€
Nº de Startups
45
Total empleos generados
158
Total
facturación
facturación
4.546.572€
Empleos por empresa
3
Facturación por empresa
101.034€
Nº de Scaleups
1
Total empleos generados
38
Total
facturación
facturación
3.299.267€
Empleos por empresa
38
Facturación por empresa
3.299.267€
Nº de PYMES
22
Total empleos generados
103
Total
facturación
facturación
4.328.041€
Empleos por empresa
4
Facturación por empresa
196.729€
Nº de Autónomos
4
Total empleos generados
20
Total
facturación
facturación
500.000€
Empleos por empresa
5
Facturación por empresa
125.000€
Localidades
| Localidades | Empresas | Startups | Scaleups | PYMES | Autónomos | Total Empleos | Empleos por empresa | Facturación | Hombres Fundadores | Mujeres Fundadoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerez de la Frontera | 17 | 8 | 0 | 7 | 2 | 70 | 4 | 2.187.513€ | 19 | 2 |
| Puerto de Santa María, El | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 | 132 | 9 | 8.125.017€ | 16 | 4 |
| Cádiz | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 45 | 5 | 566.996€ | 8 | 4 |
| Chiclana de la Frontera | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 15 | 2 | 117.600€ | 9 | 2 |
| San Fernando | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 4 | 1.249.743€ | 6 | 1 |
| San Roque | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 177.011€ | 3 | 1 |
| Sanlúcar de Barrameda | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 125.000€ | 2 | 3 |
| Algeciras | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 125.000€ | 2 | 1 |
| Línea de la Concepción, La | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 1 | 2 |
| Rota | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 | 125.000€ | 3 | 0 |
| Arcos de la Frontera | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 1 | 0 |
| Barbate | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0€ | 1 | 1 |
| Conil de la Frontera | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 1 | 0 |
| Jimena de la Frontera | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 1 | 0 |
| Puerto Real | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 1 | 0 |
| Tarifa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0€ | 1 | 0 |
| Ubrique | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 1 | 0 |
Empresas creadas por año
45
Startups
1
Scaleups
22
Pymes
Creación de Startups
| Año | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiertas | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 7 |
| Cerradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tipologías de empresas abiertas
| Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 8 | 11 | 7 | 0 |
| Scaleups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pymes | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inversión
Acumulado de inversión anual
999€
Total inversión 2026
999
Operaciones 2026
999€
Ronda media 2026
Año:
| Mes | Operaciones | Acumulado mensual |
|---|
Fundadores de empresas
96
Total emprendedores
75
Total Hombres
21
Total Mujeres
55
Total hombres y mujeres acompañados/as
38
Total hombres acompañados
17
Total mujeres acompañadas
41
Total hombres y mujeres solos/as
37
Total hombres solos
4
Total mujeres solas
EMPRESAS FUNDADAS POR GÉNERO
| Año | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hombres | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 14 | 8 | 9 | 9 | 6 |
| Mujeres | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 |
Fundadores de empresas por sector
| Sector | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Ehealth | 11 | 9 | 2 |
| Inteligencia Artificial | 7 | 7 | 0 |
| Foodtech | 6 | 2 | 4 |
| Saas | 6 | 4 | 2 |
| Servicios | 5 | 4 | 1 |
| Fintech | 5 | 4 | 1 |
| Traveltech, Turismo | 5 | 5 | 0 |
| Economía Circular | 4 | 3 | 1 |
| Biotech | 4 | 3 | 1 |
| Ciberseguridad | 4 | 4 | 0 |
| Edtech | 4 | 2 | 2 |
| Digital Brands | 3 | 3 | 0 |
| Bluetech | 3 | 1 | 2 |
| Energía | 3 | 3 | 0 |
| Constructech | 3 | 1 | 2 |
| Moda | 2 | 2 | 0 |
| Sector | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Agrotech | 2 | 1 | 1 |
| Medio Rural | 2 | 2 | 0 |
| Ecommerce | 2 | 1 | 1 |
| Logística | 2 | 2 | 0 |
| Insurtech | 2 | 1 | 1 |
| Videojuegos, Gaming | 1 | 1 | 0 |
| Blockchain | 1 | 1 | 0 |
| Automatización | 1 | 1 | 0 |
| Arte | 1 | 1 | 0 |
| Impresión 3D | 1 | 1 | 0 |
| Ocio | 1 | 1 | 0 |
| Automoción | 1 | 1 | 0 |
| Sportech | 1 | 1 | 0 |
| Marketing, Media | 1 | 1 | 0 |
| Conectividad y 5G | 1 | 1 | 0 |
| Retail | 1 | 1 | 0 |
Sectores principales
Ehealth
8 empresas
45 empleos
500.000€ facturación
Inteligencia Artificial
4 empresas
20 empleos
250.000€ facturación
Fintech
4 empresas
20 empleos
500.000€ facturación
Energía
4 empresas
30 empleos
500.000€ facturación
Foodtech
3 empresas
20 empleos
250.000€ facturación
Saas
3 empresas
30 empleos
500.000€ facturación
Servicios
3 empresas
60 empleos
3.250.000€ facturación
Traveltech, Turismo
3 empresas
30 empleos
250.000€ facturación
Economía Circular
3 empresas
10 empleos
0€ facturación
Edtech
3 empresas
22 empleos
750.000€ facturación