Cádiz
Empresas en Cádiz
Total de Empresas
69
Total empleos generados
376
Total
facturación
facturación
10.333.736€
Empleos por empresa
5
Facturación por empresa
149.764€
Nº de Startups
48
Total empleos generados
258
Total
facturación
facturación
4.770.904€
Empleos por empresa
5
Facturación por empresa
99.393€
Nº de Scaleups
0
Total empleos generados
0
Total
facturación
facturación
0€
Empleos por empresa
0
Facturación por empresa
0€
Nº de PYMES
18
Total empleos generados
103
Total
facturación
facturación
5.562.832€
Empleos por empresa
5
Facturación por empresa
309.046€
Nº de Autónomos
3
Total empleos generados
15
Total
facturación
facturación
0€
Empleos por empresa
5
Facturación por empresa
0€
Localidades
| Localidades | Empresas | Startups | Scaleups | Pymes | Fund. Total | Hombres | Mujeres | Empleos | Facturación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerez de la Frontera | 16 | 9 | 0 | 5 | 20 | 18 | 2 | 75 | 1.809.773€ |
| Cádiz | 9 | 4 | 0 | 4 | 11 | 8 | 3 | 45 | 316.996€ |
| Chiclana de la Frontera | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 35 | 1.352.080€ |
| San Fernando | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 35 | 1.476.406€ |
| San Roque | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 20 | 302.011€ |
| Sanlúcar de Barrameda | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 15 | 350.565€ |
| Algeciras | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 240.387€ |
| Arcos de la Frontera | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 125.000€ |
| Barbate | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0€ |
| Conil de la Frontera | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 125.000€ |
| Jimena de la Frontera | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 125.000€ |
| Línea de la Concepción, La | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 10 | 406.717€ |
| Puerto de Santa María, El | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 4 | 96 | 3.578.801€ |
| Rota | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0€ |
| Tarifa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0€ |
| Ubrique | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 125.000€ |
Empresas creadas por año
48
Startups
0
Scaleups
18
Pymes
Creación de Startups
| Año | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiertas | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 9 | 8 | 11 | 8 |
| Cerradas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Tipologías de empresas abiertas
| Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 | 7 | 11 | 8 | 0 |
| Scaleups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pymes | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inversión
Acumulado de inversión anual
999€
Total inversión 2026
999
Operaciones 2026
999€
Ronda media 2026
Año:
| Mes | Operaciones | Acumulado mensual |
|---|
Fundadores de empresas
89
Total emprendedores
72
Total Hombres
17
Total Mujeres
51
Total hombres y mujeres acompañados/as
37
Total hombres acompañados
14
Total mujeres acompañadas
38
Total hombres y mujeres solos/as
35
Total hombres solos
3
Total mujeres solas
EMPRESAS FUNDADAS POR GÉNERO
| Año | 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hombres | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | 8 | 9 | 9 | 7 |
| Mujeres | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 |
Fundadores de empresas por sector
| Sector | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Ehealth | 11 | 9 | 2 |
| Inteligencia Artificial | 9 | 9 | 0 |
| Saas | 6 | 4 | 2 |
| Economía Circular | 5 | 3 | 2 |
| Servicios | 5 | 4 | 1 |
| Fintech | 5 | 4 | 1 |
| Traveltech, Turismo | 5 | 5 | 0 |
| Foodtech | 4 | 1 | 3 |
| Biotech | 4 | 3 | 1 |
| Ciberseguridad | 4 | 4 | 0 |
| Edtech | 4 | 2 | 2 |
| Digital Brands | 3 | 3 | 0 |
| Bluetech | 3 | 1 | 2 |
| Energía | 3 | 3 | 0 |
| Moda | 2 | 2 | 0 |
| Sector | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Agrotech | 2 | 1 | 1 |
| Medio Rural | 2 | 2 | 0 |
| Logística | 2 | 2 | 0 |
| Videojuegos, Gaming | 1 | 1 | 0 |
| Blockchain | 1 | 1 | 0 |
| Automatización | 1 | 1 | 0 |
| Arte | 1 | 1 | 0 |
| Impresión 3D | 1 | 1 | 0 |
| Big Data | 1 | 1 | 0 |
| Automoción | 1 | 1 | 0 |
| Sportech | 1 | 1 | 0 |
| Marketing, Media | 1 | 1 | 0 |
| Conectividad y 5G | 1 | 1 | 0 |
| Ecommerce | 1 | 1 | 0 |
| Constructech | 1 | 1 | 0 |
Sectores principales
Ehealth
8 empresas
53 empleos
973.745€
facturación
Inteligencia Artificial
6 empresas
25 empleos
365.772€
facturación
Fintech
4 empresas
20 empleos
690.945€
facturación
Energía
4 empresas
20 empleos
224.220€
facturación
Saas
3 empresas
15 empleos
201.784€
facturación
Economía Circular
3 empresas
15 empleos
125.000€
facturación
Servicios
3 empresas
15 empleos
125.450€
facturación
Traveltech, Turismo
3 empresas
15 empleos
0€
facturación
Edtech
3 empresas
12 empleos
1.020.901€
facturación
Digital Brands
3 empresas
15 empleos
1.109.480€
facturación