Álava
Empresas en Álava
Total de Empresas
136
Total empleos generados
984
Total
facturación
facturación
84.357.627€
Empleos por empresa
7
Facturación por empresa
620.276€
Nº de Startups
51
Total empleos generados
164
Total
facturación
facturación
6.664.230€
Empleos por empresa
3
Facturación por empresa
130.671€
Nº de Scaleups
5
Total empleos generados
211
Total
facturación
facturación
22.415.647€
Empleos por empresa
42
Facturación por empresa
4.483.129€
Nº de PYMES
78
Total empleos generados
599
Total
facturación
facturación
55.027.750€
Empleos por empresa
7
Facturación por empresa
705.483€
Nº de Autónomos
2
Total empleos generados
10
Total
facturación
facturación
250.000€
Empleos por empresa
5
Facturación por empresa
125.000€
Localidades
| Localidades | Empresas | Startups | Scaleups | PYMES | Autónomos | Total Empleos | Empleos por empresa | Facturación | Hombres Fundadores | Mujeres Fundadoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitoria-Gasteiz | 119 | 43 | 5 | 69 | 2 | 890 | 7 | 78.607.174€ | 133 | 32 |
| Miñao/Miñano Mayor | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | 9 | 2.004.284€ | 5 | 0 |
| Iruña Oka/Iruña de Oca | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 5 | 406.765€ | 1 | 0 |
| Oyón-Oion | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 1 | 1 |
| Amurrio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 125.000€ | 1 | 1 |
| Armiñón | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 18 | 1.057.917€ | 1 | 0 |
| Artziniega | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 1.433.089€ | 2 | 0 |
| Ayala/Aiara | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 |
| Labastida/Bastida | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 2 | 1 |
| Lanciego/Lantziego | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 202.239€ | 2 | 0 |
| Laudio/Llodio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 332.439€ | 1 | 0 |
| Zalduondo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 1 | 0 |
| Araia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 188.720€ | 1 | 0 |
Empresas creadas por año
51
Startups
5
Scaleups
78
Pymes
Creación de Startups
| Año | 2011 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiertas | 1 | 11 | 11 | 6 | 4 | 7 | 18 | 17 | 16 | 10 | 11 | 6 | 15 | 3 |
| Cerradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Tipologías de empresas abiertas
| Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | 15 | 3 | 0 |
| Scaleups | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pymes | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 5 | 4 | 7 | 16 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inversión
Acumulado de inversión anual
999€
Total inversión 2026
999
Operaciones 2026
999€
Ronda media 2026
Año:
| Mes | Operaciones | Acumulado mensual |
|---|
Fundadores de empresas
188
Total emprendedores
153
Total Hombres
35
Total Mujeres
120
Total hombres y mujeres acompañados/as
98
Total hombres acompañados
22
Total mujeres acompañadas
66
Total hombres y mujeres solos/as
53
Total hombres solos
13
Total mujeres solas
EMPRESAS FUNDADAS POR GÉNERO
| Año | 2011 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hombres | 2 | 10 | 14 | 5 | 4 | 10 | 18 | 21 | 21 | 8 | 12 | 8 | 17 | 3 |
| Mujeres | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Fundadores de empresas por sector
| Sector | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Ehealth | 18 | 12 | 6 |
| Energía | 17 | 16 | 1 |
| Industria 4.0 | 12 | 11 | 1 |
| Agrotech | 12 | 11 | 1 |
| Cosmética, Wellness | 11 | 5 | 6 |
| Videojuegos, Gaming | 10 | 9 | 1 |
| Ciberseguridad | 8 | 7 | 1 |
| Impresión 3D | 7 | 6 | 1 |
| Big Data | 6 | 5 | 1 |
| Ecommerce | 6 | 5 | 1 |
| Biotech | 6 | 5 | 1 |
| Edtech | 5 | 3 | 2 |
| Movilidad | 5 | 4 | 1 |
| Legaltech | 5 | 3 | 2 |
| Cambio Climático | 5 | 4 | 1 |
| Cultural | 4 | 4 | 0 |
| Blockchain | 4 | 3 | 1 |
| Constructech | 4 | 4 | 0 |
| Aeroespacial | 4 | 3 | 1 |
| Sostenibilidad | 4 | 4 | 0 |
| Sector | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Saas | 4 | 4 | 0 |
| Fintech | 4 | 3 | 1 |
| Drones, aeronaútica | 3 | 3 | 0 |
| Marketplace | 3 | 2 | 1 |
| Automatización | 2 | 2 | 0 |
| Talento, Laboral | 2 | 2 | 0 |
| Digital Brands | 2 | 1 | 1 |
| Proptech | 2 | 2 | 0 |
| Eventos | 2 | 1 | 1 |
| Logística | 2 | 2 | 0 |
| Deeptech | 1 | 1 | 0 |
| Automoción | 1 | 0 | 1 |
| Economía Circular | 1 | 0 | 1 |
| Marketing, Media | 1 | 1 | 0 |
| Servicios | 1 | 1 | 0 |
| Foodtech | 1 | 1 | 0 |
| Cloud | 1 | 1 | 0 |
| Sportech | 1 | 1 | 0 |
| Robótica | 1 | 1 | 0 |
Sectores principales
Energía
14 empresas
315 empleos
40.000.000€ facturación
Ehealth
11 empresas
115 empleos
6.750.000€ facturación
Industria 4.0
8 empresas
70 empleos
1.500.000€ facturación
Cosmética, Wellness
7 empresas
117 empleos
15.750.000€ facturación
Ciberseguridad
7 empresas
80 empleos
5.500.000€ facturación
Movilidad
6 empresas
40 empleos
4.750.000€ facturación
Agrotech
5 empresas
55 empleos
2.750.000€ facturación
Biotech
5 empresas
80 empleos
3.750.000€ facturación
Videojuegos, Gaming
4 empresas
45 empleos
1.000.000€ facturación
Impresión 3D
4 empresas
45 empleos
2.500.000€ facturación