Inversiones

Acumulado de la inversión anual en España

2026
17.000.000€
-99.3%
2025
2.592.163.256€
+14.4%
2024
2.266.382.773€
+51.8%
2023
1.493.386.550€
-19.8%
2022
1.861.975.173€
+25.1%
Año Operaciones Inversión en capital Préstamo Total Inversión anual
2016 127 311.807.003 € 106.850.000 € 418.657.003 €
2017 77 113.997.750 € 63.999.000 € 177.996.750 €
2018 109 911.800.021 € 38.632.000 € 950.432.021 €
2019 80 367.088.000 € 25.440.000 € 392.528.000 €
2020 44 2.595.000 € 73.970.780 € 76.565.780 €
2021 85 27.500.000 € 1.461.465.106 € 1.488.965.106 €
2022 189 102.762.500 € 1.759.212.673 € 1.861.975.173 €
2023 254 881.732.003 € 611.654.547 € 1.493.386.550 €
2024 256 1.694.231.271 € 572.151.502 € 2.266.382.773 €
2025 271 2.253.013.358 € 339.149.898 € 2.592.163.256 €
2026 1 17.000.000 € 0 € 17.000.000 €

Acumulado de la inversión trimestral en España

Acumulado de la inversión por Comunidades Autónomas

CCAA Operaciones Inversión en Capital Préstamo Total Inversión
01 Comunidad de Madrid
Comunidad de Madrid
1
1
17.000.000
17.000.000
0
0
17.000.000 €
17.000.000

Acumulado de la Inversión Anual por Comunidad Autónoma

Comparativa anual del acumulado de la Inversión Anual por Comunidad Autónoma

Acumulado de la Inversión Anual por sectores y Comunidades Autónomas

2026
Comunidad de Madrid
-98.2%

Acumulado de inversión por sector

Últimas operaciones

Fecha Empresa Sector Importe
08 Ene 2026 Tucuvi Ehealth 17.000.000 €
30 Dic 2025 Pharma 655.000 €
24 Dic 2025 Hannun Ecommerce 1.900.000 €
23 Dic 2025 Stowlog Saas 1.000.000 €
18 Dic 2025 Eltex Energía 1.800.000 €
17 Dic 2025 Ramensof Inteligencia Artificial 400.000 €
17 Dic 2025 Wodan AI Inteligencia Artificial 2.000.000 €
16 Dic 2025 Playtomic Deporte 5.100.000 €

Exits de startups españolas por año

Startup CCAA Importe y Fecha Comprador Inversores Noticia Fecha