Inversiones
Acumulado de la inversión anual en España
2026
628.750.000€
↓
-75.7%
2025
2.592.756.662€
↑
+14.4%
2024
2.266.382.773€
↑
+51.8%
2023
1.493.386.550€
↓
-19.8%
2022
1.861.975.173€
↑
+25.1%
| Año | Operaciones | Inversión en capital | Préstamo | Total Inversión anual |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 127 | 311.807.003 € | 106.850.000 € | 418.657.003 € |
| 2017 | 77 | 113.997.750 € | 63.999.000 € | 177.996.750 € |
| 2018 | 109 | 911.800.021 € | 38.632.000 € | 950.432.021 € |
| 2019 | 80 | 367.088.000 € | 25.440.000 € | 392.528.000 € |
| 2020 | 44 | 2.595.000 € | 73.970.780 € | 76.565.780 € |
| 2021 | 85 | 27.500.000 € | 1.461.465.106 € | 1.488.965.106 € |
| 2022 | 189 | 102.762.500 € | 1.759.212.673 € | 1.861.975.173 € |
| 2023 | 254 | 881.732.003 € | 611.654.547 € | 1.493.386.550 € |
| 2024 | 256 | 1.694.231.271 € | 572.151.502 € | 2.266.382.773 € |
| 2025 | 271 | 2.253.606.764 € | 339.149.898 € | 2.592.756.662 € |
| 2026 | 49 | 623.550.000 € | 5.200.000 € | 628.750.000 € |
Acumulado de la inversión trimestral en España
Acumulado de la inversión por Comunidades Autónomas
| CCAA | Operaciones | Inversión en Capital | Préstamo | Total Inversión | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 |
Oporto
Oporto
|
1
1
|
3.600.000
3.600.000
|
0
0
|
3.600.000 €
3.600.000
|
| 02 |
Lisboa
Lisboa
|
1
1
|
1.600.000
1.600.000
|
0
0
|
1.600.000 €
1.600.000
|
Acumulado de la Inversión Anual por Comunidad Autónoma
Comparativa anual del acumulado de la Inversión Anual por Comunidad Autónoma
Acumulado de la Inversión Anual por sectores y Comunidades Autónomas
2026
Oporto
↓
-98.3%
2026
Lisboa
↓
-99.2%
Últimas operaciones
| Fecha | Empresa | Sector | Importe |
|---|---|---|---|
| 19 Mar 2026 | HL Analytics | Ehealth | 2.100.000 € |
| 19 Mar 2026 | LUDA Partners | Pharma | 750.000 € |
| 17 Mar 2026 | Delfos Energy | Energía | 3.000.000 € |
| 17 Mar 2026 | Eranovum | Energía | 16.000.000 € |
| 17 Mar 2026 | Webel | Marketplace | 4.300.000 € |
| 10 Mar 2026 | EchoWi | Inteligencia Artificial | 750.000 € |
| 06 Mar 2026 | Graddus | Edtech | 600.000 € |
| 06 Mar 2026 | Molecular Gate | Pharma | 450.000 € |
Exits de startups españolas por año
| Startup | CCAA | Importe y Fecha | Comprador | Inversores | Noticia | Fecha |
|---|