Gráficas y estadísticas
Tipo de estadísticas
Las 25 operaciones de inversión más destacadas del año
Startup | Año | Inversión | |
---|---|---|---|
01 | Powerdot | 2024 | 165.000.000 € |
02 | Indie Campers | 2024 | 35.000.000 € |
03 | Bizay | 2024 | 18.000.000 € |
04 | Ethena | 2024 | 14.000.000 € |
05 | Casafari | 2024 | 5.000.000 € |
06 | Enline | 2024 | 3.500.000 € |
07 | Cargofive | 2024 | 2.500.000 € |
08 | Full Venue | 2024 | 2.000.000 € |
09 | GAM3S GG | 2024 | 1.880.000 € |
10 | Bandora | 2024 | 1.500.000 € |
11 | Bloop | 2024 | 1.350.000 € |
12 | Zeoos | 2024 | 1.000.000 € |
13 | Paynest | 2024 | 1.000.000 € |
14 | Glooma | 2024 | 333.000 € |
15 | SentiVue | 2024 | 118.000 € |
Las 25 operaciones de inversión más destacadas del año
Exportar datos
Seleccione el formato en el que desea exportar los datos