Gráficas y estadísticas
Tipo de estadísticas
Las 25 operaciones de inversión más destacadas del año
| Startup | Año | Inversión | |
|---|---|---|---|
| 01 | REGA Energy | 2023 | 60.000.000 € |
| 02 | Beam Wallet | 2023 | 25.000.000 € |
| 03 | Unbabel | 2023 | 19.500.000 € |
| 04 | BHOUT | 2023 | 10.000.000 € |
| 05 | Ethena | 2023 | 5.550.000 € |
| 06 | ScorePlay | 2023 | 4.480.000 € |
| 07 | Pleez | 2023 | 3.500.000 € |
| 08 | Virtuleap | 2023 | 2.500.000 € |
| 09 | Inductiva | 2023 | 2.250.000 € |
| 10 | MyCareForce | 2023 | 2.020.000 € |
| 11 | GAM3S GG | 2023 | 2.000.000 € |
| 12 | QuantumNova | 2023 | 2.000.000 € |
| 13 | Hope Care | 2023 | 2.000.000 € |
| 14 | Cargofive | 2023 | 1.800.000 € |
| 15 | Interface Labs | 2023 | 1.260.000 € |
| 16 | Dropps | 2023 | 1.200.000 € |
| 17 | Blind Energy | 2023 | 1.200.000 € |
| 18 | Oscar | 2023 | 1.100.000 € |
| 19 | Plutos | 2023 | 490.000 € |
Las 25 operaciones de inversión más destacadas del año
Exportar datos
Seleccione el formato en el que desea exportar los datos