Gráficas y estadísticas
Tipo de estadísticas
Las 25 operaciones de inversión más destacadas del año
Startup | Año | Inversión | |
---|---|---|---|
01 | TagEnergy | 2022 | 450.000.000 € |
02 | Powerdot | 2022 | 150.000.000 € |
03 | Sound Particles | 2022 | 25.000.000 € |
04 | CoW Swap | 2022 | 21.230.000 € |
05 | Tekever | 2022 | 20.000.000 € |
06 | Cleanwatts | 2022 | 15.500.000 € |
07 | Naoris Protocol | 2022 | 10.690.000 € |
08 | SilicoLife | 2022 | 4.900.000 € |
09 | Trisolaris | 2022 | 4.170.000 € |
10 | Neuraspace | 2022 | 2.500.000 € |
11 | ImpactMarket | 2022 | 1.940.000 € |
12 | Pleez | 2022 | 1.500.000 € |
13 | DeepNeuronic | 2022 | 1.500.000 € |
14 | Volt Games | 2022 | 1.380.000 € |
15 | Meight | 2022 | 1.300.000 € |
16 | Goparity | 2022 | 1.200.000 € |
17 | Flecto | 2022 | 1.200.000 € |
18 | Networkme | 2022 | 1.000.000 € |
19 | SCOOCS | 2022 | 1.000.000 € |
20 | ProprHome | 2022 | 920.000 € |
21 | Delox | 2022 | 750.000 € |
22 | TekPrivacy | 2022 | 594.000 € |
23 | Hoopers Club | 2022 | 500.000 € |
24 | Virtuleap | 2022 | 442.000 € |
25 | Bairro Direct | 2022 | 300.000 € |
Las 25 operaciones de inversión más destacadas del año
Exportar datos
Seleccione el formato en el que desea exportar los datos