Gráficas y estadísticas
Tipo de estadísticas
Top25 de las rondas de inversión más destacadas histórico
| Startup | Año | Inversión | |
|---|---|---|---|
| 01 | TagEnergy | 2022 | 450.000.000 € |
| 02 | Powerdot | 2024 | 165.000.000 € |
| 03 | Powerdot | 2022 | 150.000.000 € |
| 04 | Ethena | 2025 | 93.400.000 € |
| 05 | REGA Energy | 2023 | 60.000.000 € |
| 06 | Indie Campers | 2024 | 35.000.000 € |
| 07 | Indie Campers | 2025 | 27.500.000 € |
| 08 | Beam Wallet | 2023 | 25.000.000 € |
| 09 | Sound Particles | 2022 | 25.000.000 € |
| 10 | CoW Swap | 2022 | 21.230.000 € |
| 11 | Tekever | 2022 | 20.000.000 € |
| 12 | Unbabel | 2023 | 19.500.000 € |
| 13 | Bizay | 2024 | 18.000.000 € |
| 14 | Blind Energy | 2025 | 15.000.000 € |
| 15 | Cleanwatts | 2022 | 15.000.000 € |
| 16 | Ethena | 2024 | 14.000.000 € |
| 17 | Naoris Protocol | 2022 | 10.690.000 € |
| 18 | BHOUT | 2023 | 10.000.000 € |
| 19 | Oscar | 2025 | 6.000.000 € |
| 20 | Ethena | 2023 | 5.550.000 € |
| 21 | Relive | 2025 | 5.200.000 € |
| 22 | Musiversal | 2025 | 5.100.000 € |
| 23 | Automaise | 2025 | 5.000.000 € |
| 24 | 2022 | 5.000.000 € | |
| 25 | Casafari | 2024 | 5.000.000 € |
Top25 de las rondas de inversión más destacadas histórico
Exportar datos
Seleccione el formato en el que desea exportar los datos