Gráficas y estadísticas
Tipo de estadísticas
Top25 de las rondas de inversión más destacadas histórico
Startup | Año | Inversión | |
---|---|---|---|
01 | TagEnergy | 2022 | 450.000.000 € |
02 | Powerdot | 2024 | 165.000.000 € |
03 | Powerdot | 2022 | 150.000.000 € |
04 | Ethena | 2025 | 93.400.000 € |
05 | REGA Energy | 2023 | 60.000.000 € |
06 | Indie Campers | 2024 | 35.000.000 € |
07 | Beam Wallet | 2023 | 25.000.000 € |
08 | Sound Particles | 2022 | 25.000.000 € |
09 | CoW Swap | 2022 | 21.230.000 € |
10 | Tekever | 2022 | 20.000.000 € |
11 | Unbabel | 2023 | 19.500.000 € |
12 | Bizay | 2024 | 18.000.000 € |
13 | Cleanwatts | 2022 | 15.000.000 € |
14 | Ethena | 2024 | 14.000.000 € |
15 | Naoris Protocol | 2022 | 10.690.000 € |
16 | BHOUT | 2023 | 10.000.000 € |
17 | Ethena | 2023 | 5.550.000 € |
18 | Relive | 2025 | 5.200.000 € |
19 | Automaise | 2025 | 5.000.000 € |
20 | FairJourney Biologics | 2022 | 5.000.000 € |
21 | Casafari | 2024 | 5.000.000 € |
22 | Fibersail | 2020 | 5.000.000 € |
23 | SilicoLife | 2022 | 4.900.000 € |
24 | ScorePlay | 2023 | 4.480.000 € |
25 | Trisolaris | 2022 | 4.170.000 € |
Top25 de las rondas de inversión más destacadas histórico
Exportar datos
Seleccione el formato en el que desea exportar los datos