Gráficas y estadísticas

Acumulado de la inversión anual
Acumulado de la inversión anual
Año Operaciones Inversión en capital Préstamo Total Inversión anual
2025 28 293.010.228 € 32.900.000 € 325.910.228 €
2024 65 427.738.002 € 261.000.000 € 688.738.002 €
2023 37 203.671.957 € 12.800.000 € 216.471.957 €
2022 43 765.174.000 € 8.400.000 € 773.574.000 €
2021 2 6.410.000 € 0 € 6.410.000 €
2020 2 6.300.000 € 0 € 6.300.000 €
2019 1 5.580.000 € 0 € 5.580.000 €

Exportar datos

Seleccione el formato en el que desea exportar los datos
Excel
PDF
Cancelar