Última actualización: 17/11/2023
-
Scoring45
-
Año fundación2019
-
Acumulado inversión1,15M€
-
Valoración de la compañía
Información de la empresa
Razón social
Necesitas iniciar sesión
CIF
9999
Dirección postal
Ubicación
Cataluña
Sectores
Tecnologías
Subcategoría
Modelo de negocio
B2B
Tipo de empresa
Startup
Empleados
9999
Facturación anual
9999
Descripción
Beyond You a través de la IA, mide más de 17.000 biomarcadores sanguíneos de ARNm relacionados con el estado inflamatorio, la salud metabólica, la longevidad y el estado de los sistemas orgánicos, entre otros, para ayudar a los profesionales sanitarios a obtener información sobre sus pacientes.
Equipo fundador
Nombre | Cargo | Contacto |
---|---|---|
Nombre de Fundador | CEO |
Timeline
Facturación anual
Empleados anuales
Inversores
Nombre | Tipo de inversor | Scoring | Nro. de inversiones |
---|---|---|---|
Nombre del Inversor | Business Angel | 10 | 10 |
Nombre del Inversor | Business Angel | 26 | 26 |
Nombre del Inversor | Fondo Capital Riesgo | 7 | 33 |
Nombre del Inversor | Business Angel | 3 | 36 |
Nombre del Inversor | Business Angel | 19 | 50 |
Nombre del Inversor | Red de Business Angels | 36 | 77 |
Nombre del Inversor | Venture Builder | 12 | 91 |
Nombre del Inversor | Business Angel | 24 | 100 |
Nombre del Inversor | Business Angel | 6 | 106 |
Nombre del Inversor | Business Angel | 11 | 114 |
Nombre del Inversor | Business Angel | 15 | 124 |
Nombre del Inversor | Business Angel | 3 | 127 |
Nombre del Inversor | Business Angel | 17 | 139 |
Nombre del Inversor | Business Angel | 22 | 151 |
Nombre del Inversor | Business Angel | 17 | 163 |
Nombre del Inversor | Business Angel | 20 | 175 |
Nombre del Inversor | Business Angel | 19 | 196 |
Nombre del Inversor | Business Angel | 14 | 210 |
Nombre del Inversor | Business Angel | 33 | 230 |
Nombre del Inversor | Business Angel | 17 | 242 |
Nombre del Inversor | Business Angel | 13 | 250 |
Nombre del Inversor | Business Angel | 29 | 259 |
Nombre del Inversor | Business Angel | 26 | 282 |
Rondas de inversión
Año
29/11/2022
Inversores
Nombre de inversores...
Importe
672 €
Noticia
Año
01/02/2021
Inversores
Nombre de inversores...
Importe
843 €
Noticia