-
Scoring31
-
Nº Inversiones24
-
Exits3
-
Total Fondos levantados0,00M€
Información del inversor
Ubicación
Comunidad de Madrid
Tecnologías
Tipo
Corporate Venturing
Fase de desarrollo
Seed, Pre-serie A, Serie A
Modelo de negocio
B2B, B2B2C, B2C, C2C
Tamaño de inversión
De 100.000 a 1.000.000 de euros (follows-on sin límite preestablecido)
Descripción
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla auctor, nisl eget aliquam tincidunt, nunc nisl aliquam nisl, eget aliquam nunc nisl eget nunc. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Equipo fundador
Nombre | Cargo | |
---|---|---|
Nombre del fundador | Managing Director | |
Nombre del fundador | Director Programa de Startups | |
Nombre del fundador | Responsable de Análisis |
Inversiones por ubicación, sector y año
Ubicación
CC.AA:
Cant.:
-
Cataluña999
-
Comunidad de Madrid999
-
Comunidad Valenciana999
-
Galicia999
-
Andalucía999
Sectores
Año de fundación de las startups invertidas
Inversiones
Fundación | Startup | Sector | CCAA | Estado |
---|---|---|---|---|
2015 | Nombre de la startup | Sector | Cataluña | Abierta |
2015 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad de Madrid | Abierta |
2015 | Nombre de la startup | Sector | Cataluña | Abierta |
2013 | Nombre de la startup | Sector | Cataluña | Abierta |
2017 | Nombre de la startup | Sector | Cataluña | Abierta |
2015 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad de Madrid | Cerrada |
2016 | Nombre de la startup | Sector | Cataluña | Abierta |
2015 | Nombre de la startup | Sector | Estocolmo | Inactiva |
2017 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad de Madrid | Abierta |
2016 | Nombre de la startup | Sector | Cataluña | Abierta |
2017 | Nombre de la startup | Sector | Cataluña | Cerrada |
2014 | Nombre de la startup | Sector | Cataluña | Abierta |
2017 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad Valenciana | Abierta |
2016 | Nombre de la startup | Sector | Galicia | Abierta |
2019 | Nombre de la startup | Sector | Cataluña | Abierta |
2020 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad Valenciana | Abierta |
2019 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad de Madrid | Abierta |
2018 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad de Madrid | Abierta |
2014 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad Valenciana | Abierta |
2020 | Nombre de la startup | Sector | Lisboa | Cerrada |
2014 | Nombre de la startup | Sector | Abierta | |
2018 | Nombre de la startup | Sector | Cataluña | Abierta |
2020 | Nombre de la startup | Sector | Andalucía | Abierta |
2018 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad de Madrid | Abierta |
Fondos levantados
Fecha de anuncio | Nombre del fondo | Importe | Noticia |
---|
Exits
Startup | Sector | Fundación | Ubicación | |
---|---|---|---|---|
Nombre de la empresa | Sector | 2023 | Región | |
Nombre de la empresa | Sector | 2023 | Región | |
Nombre de la empresa | Sector | 2023 | Región |