Gráficas y estadísticas

Top25 de startups con mayor inversión obtenida en España por año
Startup Año Inversión
01 ID Finance 2024 139.750.000 €
02 TravelPerk 2024 95.000.000 €
03 MyInvestor 2024 45.000.000 €
04 Heura Foods 2024 40.000.000 €
05 Multiverse Computing 2024 25.000.000 €
06 Cabify 2024 15.000.000 €
07 Embat 2024 15.000.000 €
08 LUDA Partners 2024 12.000.000 €
09 Paack 2024 10.000.000 €
10 PaloBiofarma 2024 7.000.000 €
11 Plexigrid 2024 6.500.000 €
12 Delfos Energy 2024 6.300.000 €
13 Sateliot 2024 6.000.000 €
14 Crisalion Mobility 2024 5.400.000 €
15 Harbiz 2024 5.000.000 €
16 Internxt 2024 3.000.000 €
17 Imperia SCM 2024 3.000.000 €
18 Aldara 2024 2.700.000 €
19 Connecta Therapeutics 2024 2.700.000 €
20 Bankflip 2024 2.600.000 €
21 LuxQuanta 2024 2.500.000 €
22 Blaine Box 2024 2.300.000 €
23 Depasify 2024 2.000.000 €
24 Remuner 2024 2.000.000 €
25 Leemons 2024 1.500.000 €
Top25 de startups con mayor inversión obtenida en España por año

Exportar datos

Seleccione el formato en el que desea exportar los datos
Excel
PDF
Cancelar