Gráficas y estadísticas

Top25 de las rondas de inversión más destacadas histórico
Startup Año Inversión
01 Glovo 2021 450.000.000 €
02 Job&Talent 2021 440.000.000 €
03 Letgo 2018 430.800.000 €
04 Idealista 2021 250.000.000 €
05 Seedtag 2022 250.000.000 €
06 Capchase 2021 236.080.000 €
07 Paack 2022 225.000.000 €
08 Devo 2021 215.200.000 €
09 Fever 2022 200.000.000 €
10 Idealista 2021 175.000.000 €
11 Wallapop 2021 157.000.000 €
12 Glovo 2019 150.000.000 €
13 Glovo 2019 150.000.000 €
14 ID Finance 2024 139.750.000 €
15 TravelPerk 2021 132.370.000 €
16 Typeform 2022 123.000.000 €
17 Factorial 2022 123.000.000 €
18 Impress 2022 122.000.000 €
19 Copado 2021 120.000.000 €
20 Glovo 2018 113.000.000 €
21 Flywire 2020 110.900.000 €
22 Cabify 2016 105.600.000 €
23 Fever 2023 101.381.500 €
24 Job&Talent 2021 100.000.000 €
25 Civitatis 2022 100.000.000 €
Top25 de las rondas de inversión más destacadas histórico

Exportar datos

Seleccione el formato en el que desea exportar los datos
Excel
PDF
Cancelar