Scaleups
N° de Scaleups
205
N° total de empleos
20700
N° empleos por empresa (media)
88
Fundación y cierre de Startups
4327
Startups
205
Scaleups
17
Unicornios
Sectores y Tecnología
Sector | Total Scaleups |
---|---|
Saas | 43 |
Fintech | 27 |
Energía | 20 |
Servicios | 18 |
Ehealth | 17 |
Foodtech | 17 |
Insurtech | 17 |
Edtech | 15 |
Inteligencia Artificial | 15 |
Marketing, Media | 14 |
Ecommerce | 13 |
Proptech | 13 |
Movilidad | 12 |
Impacto | 11 |
Logistica | 11 |
Big Data | 10 |
Marketplace | 10 |
Tecnología | 10 |
Traveltech, Turismo | 9 |
Industria 4.0 | 7 |
Sostenibilidad | 7 |
Agua | 6 |
Sector | Total Scaleups |
---|---|
Automoción | 6 |
IoT | 6 |
Legaltech | 6 |
Agrotech | 5 |
Biotech | 5 |
Ciberseguridad | 5 |
Deeptech | 4 |
Moda | 4 |
RV / AV | 4 |
Blockchain | 3 |
Cambio Climático | 3 |
Cloud | 3 |
Deportes | 3 |
Machine Learning | 3 |
Pettech | 3 |
Regtech | 3 |
Social | 3 |
Talento, Laboral | 3 |
Aeroespacial | 2 |
Constructech | 2 |
Economía Circular | 2 |
Sector | Total Scaleups |
---|---|
IoT | 2 |
Retail | 2 |
Smart City | 2 |
Transformación digital | 2 |
Aero | 1 |
Audiovisual | 1 |
Blockchain | 1 |
Cosmética, Wellness | 1 |
Digital Brands | 1 |
Drones, aeronaútica | 1 |
Generación renovable | 1 |
Impresión 3D | 1 |
Lending | 1 |
Metaverso | 1 |
Música, cine | 1 |
NFTs | 1 |
Ocio | 1 |
Salud | 1 |
Soluciones fiscales y contables | 1 |
Telecomunicaciones | 1 |
Videojuegos, Gaming | 1 |
Facturación anual
Comunidades Autónomas
CC.AA:
Nº Startups:
+100
100 - 75
75 - 50
50 - 25
25 - 0
Comunidad de Madrid | 91 |
Cataluña | 66 |
Andalucía | 21 |
Comunidad Valenciana | 17 |
País Vasco | 8 |
Galicia | 7 |
Aragón | 6 |
Castilla y León | 6 |
Navarra | 2 |
Asturias | 1 |
Baleares | 1 |
Canarias | 1 |
Cantabria | 1 |
Castilla-La Mancha | 1 |
La Rioja | 1 |
Región de Murcia | 1 |
Ceuta y Melilla | 0 |
Extremadura | 0 |
Fundadores y fundadoras de scaleups
55
Total mujeres
414
Total hombres
469
Total